電氣及新能源設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng) 幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 365,446,731.27 | -13.77 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -18,063,757.28 | -205.72 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -22,010,577.96 | -236.14 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -24,261,391.83 | -257.22 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0409 | -205.72 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.0409 | -205.72 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.0717 | 減少 228.24 個(gè)百分點(diǎn) |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 4,551,319,330.34 | 4,681,547,727.71 | -0.62 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,674,071,564.53 | 1,696,948,912.43 | -1.35 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 1,917.95 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,424,875.08 |
|
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支 出 |
2,894,824.89 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 211,479.73 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 163,317.51 | |
| 合計(jì) | 3,946,820.68 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 貨幣資金 | 48.83 | 主要是本期收到政府土地收儲(chǔ)款 1.85 億元影響。 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 31.16 | 主要是本期收到合同、訂單預(yù)付款項(xiàng)影響。 |
| 其他應(yīng)收款 | -75.18 | 主要是本期收到政府土地收儲(chǔ)款 1.85 億元影響。 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -63.08 | 主要是本期支付了上年度計(jì)提的績(jī)效薪酬影響。 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -33.63 | 主要是本期收入下降的影響。 |
| 其他收益 | 54.40 | 主要是本期應(yīng)確認(rèn)的與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助增加影響。 |
|
利潤(rùn)總額 |
-146.53 |
主要是本期受生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地疫情影響,收入較上年同期下降 13.77%,成本費(fèi)用較上年同期下 10.86%,公司本期仍出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 257.22 | 主要是本期收入下降,收到的款項(xiàng)減少影響。 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ | / | 主要是本期收到政府土地收儲(chǔ)款 1.85 億元影響。 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ | / | 主要是本期歸還的銀行借款較上年增加較多影響。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 52,379 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或 凍結(jié)情況 |
||||
|
股份 狀態(tài) |
數(shù)量 | ||||||||
| 甘肅電氣裝備集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 171,272,753 | 38.77 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 董慧芬 | 境內(nèi)自然人 | 3,446,500 | 0.78 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 馮文軍 | 境內(nèi)自然人 | 3,220,500 | 0.73 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 曲來(lái)生 | 境內(nèi)自然人 | 3,208,516 | 0.73 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 劉占濤 | 境內(nèi)自然人 | 2,257,278 | 0.51 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 金建明 | 境內(nèi)自然人 | 1,400,000 | 0.32 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 安偉 | 境內(nèi)自然人 | 1,300,000 | 0.29 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| UBS AG | 境外法人 | 1,077,060 | 0.24 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 郭紹山 | 境內(nèi)自然人 | 914,900 | 0.21 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 馮源 | 境內(nèi)自然人 | 888,100 | 0.20 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 甘肅電氣裝備集團(tuán)有限公司 | 171,272,753 | 人民幣普通股 | 171,272,753 | ||||||
| 董慧芬 | 3,446,500 | 人民幣普通股 | 3,446,500 | ||||||
| 馮文軍 | 3,220,500 | 人民幣普通股 | 3,220,500 | ||||||
| 曲來(lái)生 | 3,208,516 | 人民幣普通股 | 3,208,516 | ||||||
| 劉占濤 | 2,257,278 | 人民幣普通股 | 2,257,278 | ||||||
| 金建明 | 1,400,000 | 人民幣普通股 | 1,400,000 | ||||||
| 安偉 | 1,300,000 | 人民幣普通股 | 1,300,000 | ||||||
| UBS AG | 1,077,060 | 人民幣普通股 | 1,077,060 | ||||||
| 郭紹山 | 914,900 | 人民幣普通股 | 914,900 | ||||||
| 馮源 | 888,100 | 人民幣普通股 | 888,100 | ||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中,甘肅電氣裝備集團(tuán)有限公司與其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系,公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||||||||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
無(wú) |
||||||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 414,669,827.17 | 278,613,489.61 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 1,160,723,314.59 | 1,305,848,308.28 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 151,844,945.18 | 182,515,014.94 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 132,501,524.19 | 101,024,612.94 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 62,682,042.83 | 252,524,747.95 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,163,830,447.34 | 1,078,630,212.22 |
| 合同資產(chǎn) | 186,488,545.05 | 189,214,096.84 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 9,369,096.06 | 8,448,603.25 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,282,109,742.41 | 3,396,819,086.03 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 132,746,037.04 | 135,758,827.80 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 168,003,334.76 | 172,816,925.38 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 945,320.38 | 959,614.36 |
| 固定資產(chǎn) | 712,686,064.32 | 720,244,944.12 |
| 在建工程 | 16,847,882.87 | 15,295,868.73 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 7,313,249.50 | 7,698,157.37 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 106,217,083.30 | 107,032,525.83 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | 1,836,283.25 | 1,836,283.25 |
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 5,375,716.87 | 5,742,394.06 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 72,053,671.58 | 71,331,689.38 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 45,184,944.06 | 46,011,411.40 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,269,209,587.93 | 1,284,728,641.68 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,551,319,330.34 | 4,681,547,727.71 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 1,041,037,925.81 | 1,069,360,954.29 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 378,794,729.62 | 376,977,604.77 |
| 應(yīng)付賬款 | 715,587,544.03 | 798,202,501.07 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 101,350,501.33 | 90,822,401.86 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 10,039,943.84 | 27,197,317.13 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 8,471,053.76 | 12,764,046.76 |
| 其他應(yīng)付款 | 127,092,067.56 | 110,382,580.86 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 110,437,728.87 | 102,232,659.98 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 53,396,138.36 | 64,696,776.13 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,546,207,633.18 | 2,652,636,842.85 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 99,614,701.39 | 100,126,805.56 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 6,486,551.81 | 6,287,798.05 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 43,154,492.47 | 43,154,492.47 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 13,368.72 | 18,528.72 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 148,872,940.99 | 148,181,662.83 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 3,302,436.35 | 3,302,436.35 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 301,444,491.73 | 301,071,723.98 |
| 負(fù)債合計(jì) | 2,847,652,124.91 | 2,953,708,566.83 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 441,748,000.00 | 441,748,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 907,679,575.74 | 907,679,575.74 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | 79,503,334.76 | 84,316,925.38 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 49,010,434.77 | 49,010,434.77 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 196,130,219.26 | 214,193,976.54 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,674,071,564.53 | 1,696,948,912.43 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 29,595,640.90 | 30,890,248.45 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,703,667,205.43 | 1,727,839,160.88 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 4,551,319,330.34 | 4,681,547,727.71 |
公司負(fù)責(zé)人:張志明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:安亦寧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李睿
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 365,446,731.27 | 423,816,743.17 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 365,446,731.27 | 423,816,743.17 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 385,847,627.10 | 432,864,749.77 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 312,024,381.37 | 354,058,603.67 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,106,771.63 | 1,247,686.75 |
| 銷售費(fèi)用 | 17,653,624.93 | 21,833,521.41 |
| 管理費(fèi)用 | 32,113,143.85 | 32,929,086.88 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 9,581,132.91 | 9,324,749.83 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 13,368,572.41 | 13,471,101.23 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 13,242,281.15 | 13,177,702.32 |
| 利息收入 | 1,178,482.98 | 1,024,679.15 |
| 加:其他收益 | 1,422,683.33 | 921,415.08 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 190,433.28 | 269,998.64 |
|
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 益 |
434,551.04 |
566,276.75 |
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
|
|
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
|
|
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 11,128.35 | -4,776.31 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -18,776,650.87 | -7,861,369.19 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,307,582.74 | 46,252.02 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,970,228.45 | 70,100.00 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -19,439,296.58 | -7,885,217.17 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -80,931.75 | 453,764.17 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -19,358,364.83 | -8,338,981.34 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
-19,358,364.83 |
-8,338,981.34 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
-18,063,757.28 |
-5,908,659.63 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -1,294,607.55 | -2,430,321.71 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -4,813,590.62 | -1,252,393.70 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-4,813,590.62 |
-1,252,393.70 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -4,813,590.62 | -1,252,393.70 |
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -4,813,590.62 | -1,252,393.70 |
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
|
|
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
| 七、綜合收益總額 | -24,171,955.45 | -9,591,375.04 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -22,877,347.90 | -7,161,053.33 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,294,607.55 | -2,430,321.71 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.0409 | -0.0134 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0409 | -0.0134 |
公司負(fù)責(zé)人:張志明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:安亦寧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李睿
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:蘭州長(zhǎng)城電工股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 281,883,709.95 | 300,425,037.65 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 225,253.67 | 12,776.27 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 96,221,265.07 | 94,332,858.86 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 378,330,228.69 | 394,770,672.78 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 133,450,799.56 | 149,260,702.44 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 93,964,542.39 | 86,099,492.91 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 11,902,573.90 | 14,657,399.09 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 163,273,704.67 | 151,544,712.61 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 402,591,620.52 | 401,562,307.05 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -24,261,391.83 | -6,791,634.27 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
185,296,100.00 |
|
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
1,567,594.05 |
|
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 186,863,694.05 | |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
3,845,379.02 |
2,713,531.42 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 234,141.04 | 66,885,933.19 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,079,520.06 | 69,599,464.61 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 182,784,173.99 | -69,599,464.61 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 276,000,000.00 | 378,800,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 35,000,000.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 311,000,000.00 | 378,800,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 303,500,000.00 | 176,588,208.33 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 13,881,983.43 | 12,299,714.02 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) |
|
|
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 43,274,197.91 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 327,381,983.43 | 232,162,120.26 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -16,381,983.43 | 146,637,879.74 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 142,140,798.73 | 70,246,780.86 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 177,181,202.36 | 173,460,101.40 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 319,322,001.09 | 243,706,882.26 |
公司負(fù)責(zé)人:張志明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:安亦寧 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李睿
來(lái)源:長(zhǎng)城電工官網(wǎng)
-
新能源
+關(guān)注
關(guān)注
27文章
6823瀏覽量
114485 -
電氣設(shè)備
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
1088瀏覽量
34065
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
Allegro發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
富士通2025年第一季度營(yíng)收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
廣汽榮登2025年第一季度中國(guó)汽車質(zhì)量排行榜單
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)
電氣及新能源設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)長(zhǎng)城電工發(fā)布2022第一季度報(bào)告
評(píng)論