電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)中電電機(jī)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 193,802,831.21 | 36.47 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 13,423,371.45 | -75.44 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
16,355,820.10 |
3.78 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -56,937,654.78 | -834.34 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -73.91 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | -73.91 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.24 | 減少 4.73 個百分點 | ||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 1,168,338,735.60 | 1,207,643,700.89 | -3.25 | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
605,103,257.29 |
591,734,065.77 |
2.26 |
|
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 100,000.00 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 607,936.98 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | -260,000.00 | |
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -3,883,918.00 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -13,958.56 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | -517,490.93 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計 | -2,932,448.65 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 貨幣資金 | -45.99 | 主要是本期支付的貨款增加所致 |
| 交易性金融資產(chǎn) | -37.77 | 主要是理財產(chǎn)品在本期到期贖回所致 |
| 應(yīng)收款項融資 | 74.05 | 主要是公司本期收到銀行承兌大幅增加所致 |
| 預(yù)付款項 | 60.04 | 主要是本期預(yù)付貨款增加所致 |
| 其他應(yīng)收款 | 52.47 | 主要是本期支付的投標(biāo)保證金增加所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -75.17 | 主要是上年末計提的年終獎金在本期發(fā)放所致 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -48.31 | 主要是本期預(yù)繳增值稅增加所致 |
| 營業(yè)收入 | 36.47 | 主要是本期交流電機(jī)市場需求增加所致 |
| 營業(yè)成本 | 50.89 | 主要是營業(yè)收入增加后營業(yè)成本相應(yīng)增加且原材料價格上漲所致 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | -35.17 | 主要是本期研發(fā)項目較上年同期研發(fā)階段有所不同 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 65.58 | 主要是本期匯率變動匯兌損失增加所致 |
| 投資收益 | 864.71 | 主要是投資理財產(chǎn)品在本期到期贖回,利息結(jié)算所致 |
| 公允價值變動收益 | -107.69 | 主要是股權(quán)投資的公允價值變動本期較上年同期減少所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | -100.00 | 主要是本期長期吊滯庫存成品計提跌價損失比上年同期大幅減少所致 |
| 營業(yè)外支出 | -99.71 | 主要是上年同期發(fā)生債務(wù)重組損失,本期減少所致 |
| 利潤總額 | -69.76 | 主要是股權(quán)投資的公允價值變動收益本期較上年同期減少所致 |
| 所得稅費(fèi)用 | -40.79 | 主要是利潤總額減少所致 |
| 凈利潤 | -75.44 | 主要是股權(quán)投資的公允價值變動收益本期較上年同期減少所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -834.34 | 主要是本期支付的貨款大幅增加所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -487.75 | 主要是理財產(chǎn)品在本期到期收回所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 21,703 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 寧波君拓企業(yè)管理有限公司 | 其他 | 55,202,000 | 23.47 | 0 | 無 | |
| 王建裕 | 境內(nèi)自然人 | 50,570,294 | 21.50 | 0 | 質(zhì)押 | 19,827,360 |
| 王建凱 | 境內(nèi)自然人 | 36,340,442 | 15.45 | 0 | 質(zhì)押 | 7,290,640 |
| 四川澤瑞投資有限公司 | 其他 | 2,058,200 | 0.88 | 0 | 無 | |
| 國信證券股份有限公司-華夏中證 500指數(shù)智選增強(qiáng)型證券投資基金 |
其他 |
1,638,828 |
0.70 |
0 |
無 |
|
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 -華夏中證 500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 |
其他 |
1,465,700 |
0.62 |
0 |
無 |
|
| 李興昌 | 境內(nèi)自然人 | 1,376,044 | 0.59 | 0 | 無 | |
| 賀洪濤 | 境內(nèi)自然人 | 516,100 | 0.22 | 0 | 無 | |
| 及鐵良 | 境內(nèi)自然人 | 477,832 | 0.20 | 0 | 無 | |
| 游曉芳 | 境內(nèi)自然人 | 474,300 | 0.20 | 0 | 無 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 寧波君拓企業(yè)管理有限公司 | 55,202,000 | 人民幣普通股 | 55,202,000 | |||
| 王建裕 | 50,570,294 | 人民幣普通股 | 50,570,294 | |||
| 王建凱 | 36,340,442 | 人民幣普通股 | 36,340,442 | |||
| 四川澤瑞投資有限公司 | 2,058,200 | 人民幣普通股 | 2,058,200 | |||
| 國信證券股份有限公司-華夏中證 500指數(shù)智選增強(qiáng)型證券投資基金 |
1,638,828 |
人民幣普通股 |
1,638,828 |
|||
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 -華夏中證 500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 |
1,465,700 |
人民幣普通股 |
1,465,700 |
|||
| 李興昌 | 1,376,044 | 人民幣普通股 | 1,376,044 | |||
| 賀洪濤 | 516,100 | 人民幣普通股 | 516,100 | |||
| 及鐵良 | 477,832 | 人民幣普通股 | 477,832 | |||
| 游曉芳 | 474,300 | 人民幣普通股 | 474,300 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東,王建裕、王建凱兄弟二人為一致行動人,已簽署一致行動協(xié)議。除上述情況之外,公司不知曉上述無限售條件流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人情況。 | |||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、 四川澤瑞投資有限公司通過普通證券賬戶持有 0股,通過信用證券賬戶持有 2,058,200股,合計持有公司票 2,058,200股。 2、 李興昌通過普通證券賬戶持有 1,315,744股,通過信用證券賬戶持有 60,300股,合計持有公司票 1,376,044股。 3、 及鐵良通過普通證券賬戶持有 0 股,通過信用證券賬戶持有 477,832 股,合計持有公司票 477,832 股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
公司原擬籌劃以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式購買天津北清電力智慧能源有限公司的全體股東所持其全部股權(quán),并擬向不超過 35 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套金(以下簡稱“本次交易”)。2022 年 2 月 25 日,公司召開第四屆董事會第十七次會議,審議通過了《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》等相關(guān)議案,同意公司終止資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項。同日,公司與交易對方簽署了本次交易的終止協(xié)議,詳細(xì)請參見公司 2021 年度報告“第六節(jié)重要事項”中的“十四、其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明”。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:中電電機(jī)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 58,389,137.22 | 108,102,742.75 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 62,420,435.01 | 100,304,353.01 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 1,529,998.81 | 1,887,935.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 261,728,599.13 | 323,128,407.22 |
| 應(yīng)收款項融資 | 203,074,165.76 | 116,676,741.92 |
| 預(yù)付款項 | 16,142,101.14 | 10,086,241.04 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 4,454,946.42 | 2,921,783.21 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 355,913,781.87 | 336,414,937.33 |
| 合同資產(chǎn) | 45,604,410.48 | 45,604,410.48 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 22,858.94 | 22,858.94 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,009,280,434.78 | 1,045,150,410.90 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 117,485,548.68 | 119,802,757.35 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 1,267,615.91 | 1,267,615.91 |
| 無形資產(chǎn) | 27,353,690.89 | 27,557,887.69 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 12,951,445.34 | 13,865,029.04 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 159,058,300.82 | 162,493,289.99 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,168,338,735.60 | 1,207,643,700.89 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 208,674,750.03 | 245,962,299.96 |
| 應(yīng)付賬款 | 187,138,797.43 | 193,398,766.79 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 108,219,564.99 | 103,791,831.61 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 3,779,547.18 | 15,221,647.18 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,634,471.32 | 7,030,779.95 |
| 其他應(yīng)付款 | 2,178,031.94 | 3,013,822.41 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||
| 其他流動負(fù)債 | 12,813,690.00 | 11,870,730.54 |
| 流動負(fù)債合計 | 526,438,852.89 | 580,289,878.44 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 911,045.43 | 911,045.43 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 23,857,899.96 | 22,681,031.22 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 12,027,680.03 | 12,027,680.03 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 36,796,625.42 | 35,619,756.68 |
| 負(fù)債合計 | 563,235,478.31 | 615,909,635.12 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 172,842,633.55 | 172,842,633.55 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 |
| 專項儲備 | 2,033,781.82 | 2,087,961.75 |
| 盈余公積 | 60,648,387.73 | 60,648,387.73 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 134,378,454.19 | 120,955,082.74 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 605,103,257.29 | 591,734,065.77 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 605,103,257.29 | 591,734,065.77 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,168,338,735.60 | 1,207,643,700.89 |
公司負(fù)責(zé)人:王建裕 主管會計工作負(fù)責(zé)人:楊志明 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊志明
編制單位:中電電機(jī)股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 193,802,831.21 | 142,015,053.60 |
| 其中:營業(yè)收入 | 193,802,831.21 | 142,015,053.60 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 176,674,822.92 | 127,819,502.33 |
| 其中:營業(yè)成本 | 141,751,423.43 | 93,946,654.38 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 856,932.19 | 992,704.98 |
| 銷售費(fèi)用 | 14,921,047.96 | 15,891,345.16 |
| 管理費(fèi)用 | 14,937,352.33 | 11,737,973.47 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 2,886,461.38 | 4,452,665.06 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 1,321,605.63 | 798,159.28 |
| 其中:利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加:其他收益 | 100,000.00 | 124,200.00 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 347,936.98 | 36,066.45 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -3,883,918.00 | 50,480,425.60 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | 6,090,558.02 | 6,553,579.17 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -1,134,277.84 | |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 19,782,585.29 | 70,255,544.65 |
| 加:營業(yè)外收入 | ||
| 減:營業(yè)外支出 | 13,958.56 | 4,892,028.34 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 19,768,626.73 | 65,363,516.31 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 6,345,255.28 | 10,716,624.23 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 13,423,371.45 | 54,646,892.08 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 13,423,371.45 | 54,646,892.08 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 13,423,371.45 | 54,646,892.08 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 13,423,371.45 | 54,646,892.08 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 13,423,371.45 | 54,646,892.08 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.23 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.23 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:王建裕 主管會計工作負(fù)責(zé)人:楊志明 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊志明
編制單位:中電電機(jī)股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 154,276,247.97 | 94,987,761.85 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 24,214,817.53 | 1,969,563.30 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 178,491,065.50 | 96,957,325.15 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 148,228,041.60 | 35,641,281.86 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 44,747,600.16 | 36,002,787.08 |
| 支付的各項稅費(fèi) | 13,812,117.79 | 12,844,694.36 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 28,640,960.73 | 18,562,423.30 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 235,428,720.28 | 103,051,186.60 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -56,937,654.78 | -6,093,861.45 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 34,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 607,936.98 | 38,230.43 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 36,450.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 34,607,936.98 | 6,074,680.43 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ||
| 投資支付的現(xiàn)金 | 15,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 15,000,000.00 | |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 34,607,936.98 | -8,925,319.57 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -161,678.45 | -140,380.26 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -22,491,396.25 | -15,159,561.28 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 43,365,958.89 | 62,041,395.27 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 20,874,562.64 | 46,881,833.99 |
公司負(fù)責(zé)人:王建裕 主管會計工作負(fù)責(zé)人:楊志明 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊志明
來源:中電電機(jī)官網(wǎng)
-
電機(jī)
+關(guān)注
關(guān)注
143文章
9644瀏覽量
154420
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務(wù)報告
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財務(wù)業(yè)績
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
意法半導(dǎo)體公布2025年第一季度財報
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
Alphabet第一季度營收902.3億美元
臺積電2025年第一季度財報出爐:營收利潤略有下滑但同比大幅增長
電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)中電電機(jī)發(fā)布2022第一季度報告
評論