通訊塔、光伏支架等設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 626,810,935.90 | 24.83 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 16,303,000.09 | -40.33 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 13,975,984.66 | -45.70 | |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -61,101,399.41 | 不適用 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0470 | -50.42 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0470 | -50.42 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.92 | 減少 1.09 個(gè)百分點(diǎn) | |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 3,691,747,432.82 | 3,523,693,985.00 | 4.77 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,772,136,280.38 | 1,755,784,929.00 | 0.93 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,982,716.07 |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
3,062.88 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -297,127.99 |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 49,151.96 |
| 減:所得稅影響額 | 410,787.49 |
| 合計(jì) | 2,327,015.43 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-本報(bào)告期 | -40.33 |
本期原材料價(jià)格較上年同期上漲,導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下降所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-本報(bào)告期 | -45.70 | |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-本報(bào)告期 | 不適用 | 本期增加原材料庫(kù)存,采購(gòu)預(yù)付款增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股)-本報(bào)告期 | -50.42 | 本期原材料價(jià)格較上年同期上漲,導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下降及 2021年 9月非公開(kāi)發(fā)行股票公司股本增加所致。 |
| 稀釋每股收益(元/股)-本報(bào)告期 | -50.42 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)-本報(bào)告期 |
減少 1.09個(gè)百 分點(diǎn) |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 21,490 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
前 10 名股東持股情況
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 94,111,100 | 27.75 | 50,870,865 | 無(wú) | |
| 劉鋒 | 境內(nèi)自然人 | 53,763,037 | 15.85 | 質(zhì)押 | 17,296,094 | |
| 天津安塞資產(chǎn)管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 43,240,235 | 12.75 | 43,240,235 | 無(wú) | |
| 劉艷華 | 境內(nèi)自然人 | 25,597,765 | 7.55 | 質(zhì)押 | 25,597,765 | |
| 路遙 | 境內(nèi)自然人 | 7,206,360 | 2.12 | 無(wú) | ||
| 姚楊 | 境內(nèi)自然人 | 2,420,370 | 0.71 | 無(wú) | ||
| 林源晟 | 境內(nèi)自然人 | 1,850,278 | 0.55 | 無(wú) | ||
| 吳唯清 | 境內(nèi)自然人 | 1,643,400 | 0.48 | 無(wú) | ||
| 劉雪芳 | 境內(nèi)自然人 | 1,430,430 | 0.42 | 無(wú) | ||
| 姚力菁 | 境內(nèi)自然人 | 1,325,600 | 0.39 | 無(wú) | ||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||
| 劉鋒 | 53,763,037 | 人民幣普通股 | 53,763,037 |
| 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 43,240,235 | 人民幣普通股 | 43,240,235 |
| 劉艷華 | 25,597,765 | 人民幣普通股 | 25,597,765 |
| 路遙 | 7,206,360 | 人民幣普通股 | 7,206,360 |
| 姚楊 | 2,420,370 | 人民幣普通股 | 2,420,370 |
| 林源晟 | 1,850,278 | 人民幣普通股 | 1,850,278 |
| 吳唯清 | 1,643,400 | 人民幣普通股 | 1,643,400 |
| 劉雪芳 | 1,430,430 | 人民幣普通股 | 1,430,430 |
| 姚力菁 | 1,325,600 | 人民幣普通股 | 1,325,600 |
| 福州國(guó)電遠(yuǎn)控科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 1,227,080 | 人民幣普通股 | 1,227,080 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
劉鋒與劉艷華系夫妻關(guān)系,劉雪芳系劉鋒姐姐,路遙系劉鋒、劉艷華兒媳;天津安塞資產(chǎn)管理有限公司為河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司的間接控股子公司。除此之外,未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||
| 前 10名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
無(wú) |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
公司于 2022 年 2 月 23 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司現(xiàn)金收購(gòu)重慶江電電力設(shè)備有限公司 80%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,并于 2022 年 3 月 11 日經(jīng)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),同意公司全資子公司青島華電海洋裝備有限公司以現(xiàn)金人民幣 28,400 萬(wàn)元作為對(duì)價(jià)收購(gòu)關(guān)聯(lián)方河北津西型鋼有限公司持有的重慶江電電力設(shè)備有限公司 80%股權(quán)。雙方按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付、標(biāo)的股權(quán)的工商變更登記等事項(xiàng)。2022 年 4 月 2 日,青島華電海洋裝備有限公司受讓重慶江電電力設(shè)備有限公司 80%股權(quán)的工商變更登記手續(xù)已經(jīng)完成,上述股權(quán)交割事項(xiàng)完成,因此公司將 2022 年 4 月 1 日作為報(bào)表合并日。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 406,837,329.29 | 309,349,995.96 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 10,051,603.29 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 23,097,237.72 | 31,903,783.91 |
| 應(yīng)收賬款 | 770,893,308.16 | 793,235,618.82 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 55,411,778.54 | 42,648,647.27 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 45,423,488.31 | 25,644,685.82 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 13,221,529.92 | 11,472,256.53 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,067,885,134.47 | 1,109,762,682.29 |
| 合同資產(chǎn) | 615,229,589.81 | 497,403,579.40 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 785,504.97 | 2,600,096.35 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,998,784,901.19 | 2,834,072,949.64 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 53,049,030.48 | 53,114,991.94 |
| 固定資產(chǎn) | 483,366,718.46 | 483,521,867.77 |
| 在建工程 | 59,405.94 | |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 18,922,369.39 | 21,193,053.73 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 103,210,526.29 | 103,862,402.89 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 20,088,542.86 | 18,722,836.49 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 14,265,938.21 | 9,205,882.54 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 692,962,531.63 | 689,621,035.36 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,691,747,432.82 | 3,523,693,985.00 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 810,964,451.62 | 902,971,382.68 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 148,513,991.00 | 177,281,353.26 |
| 應(yīng)付賬款 | 177,008,570.53 | 167,006,206.66 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 946,588.86 | 1,869,150.04 |
| 合同負(fù)債 | 98,906,114.48 | 124,234,873.55 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 37,644,332.66 | 38,033,919.63 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 63,075,639.51 | 42,017,533.05 |
| 其他應(yīng)付款 | 4,132,418.08 | 3,823,053.55 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 250,209,658.82 | 177,598,847.43 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 18,649,043.80 | 16,626,522.95 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,610,050,809.36 | 1,651,462,842.80 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 222,441,597.76 | 92,000,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 3,826,225.60 | 8,839,788.31 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 67,600,000.00 | |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 69,444.33 | 111,111.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 2,114,374.58 | 2,166,447.57 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 296,051,642.27 | 103,117,346.88 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,906,102,451.63 | 1,754,580,189.68 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 339,139,100.00 | 339,139,100.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 969,912,342.24 | 969,912,342.24 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | 84,241.39 | 35,890.10 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 49,290,171.97 | 49,290,171.97 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 413,710,424.78 | 397,407,424.69 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,772,136,280.38 | 1,755,784,929.00 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 13,508,700.81 | 13,328,866.32 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,785,644,981.19 | 1,769,113,795.32 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,691,747,432.82 | 3,523,693,985.00 |
公司負(fù)責(zé)人:劉鋒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱貴營(yíng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱貴營(yíng)
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 626,810,935.90 | 502,119,134.67 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 626,810,935.90 | 502,119,134.67 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 606,064,319.65 | 464,052,707.36 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 553,289,026.24 | 419,791,367.10 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,697,466.78 | 1,935,374.54 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 6,598,017.01 | 7,008,364.79 |
| 管理費(fèi)用 | 8,240,462.03 | 8,828,972.75 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 19,945,262.35 | 14,632,545.39 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 16,294,085.24 | 11,856,082.79 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 15,837,489.19 | 12,045,662.57 |
| 利息收入 | 396,670.49 | 91,609.14 |
| 加:其他收益 | 3,031,868.03 | 925,893.73 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -488,157.28 | 990,644.22 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,952,077.56 | -3,502,636.89 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -5,144,832.36 | -8,437,126.51 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 16,193,417.08 | 28,043,201.86 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 2,874.96 | 6.00 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 300,450.00 | 51,916.40 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 15,895,842.04 | 27,991,291.46 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -568,066.81 | 518,719.66 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 16,463,908.85 | 27,472,571.80 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 16,463,908.85 | 27,472,571.80 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 16,303,000.09 | 27,320,489.05 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 160,908.76 | 152,082.75 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 78,604.16 | -1,348.51 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 84,241.39 | 2,534.99 |
| 1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 84,241.39 | 2,534.99 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 84,241.39 | 2,534.99 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -5,637.23 | -3,883.50 |
| 七、綜合收益總額 | 16,542,513.01 | 27,471,223.29 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 16,387,241.48 | 27,323,024.04 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 155,271.53 | 148,199.25 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0470 | 0.0948 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0470 | 0.0948 |
公司負(fù)責(zé)人:劉鋒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱貴營(yíng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱貴營(yíng)
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 576,743,870.87 | 368,968,465.77 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 4,728,620.61 | |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,632,051.09 | 2,555,017.36 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 584,104,542.57 | 371,523,483.13 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 573,379,524.64 | 312,889,778.49 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 60,107,348.04 | 40,714,624.20 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 5,151,140.38 | 16,684,922.30 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,567,928.92 | 12,933,327.30 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 645,205,941.98 | 383,222,652.29 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -61,101,399.41 | -11,699,169.16 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 10,050,000.00 | 184,664,240.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,666.17 | 990,644.22 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 10,054,666.17 | 185,654,884.22 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 19,041,264.68 | 22,269,861.66 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,508,615.40 | 189,664,872.45 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 20,549,880.08 | 211,934,734.11 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -10,495,213.91 | -26,279,849.89 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 363,000,000.00 | 335,380,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 67,600,000.00 | 10,000.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 430,600,000.00 | 335,390,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 249,000,000.00 | 160,500,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 15,969,136.10 | 11,964,648.28 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,696,193.46 | 20,545,417.58 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 274,665,329.56 | 193,010,065.86 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 155,934,670.44 | 142,379,934.14 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -439,347.64 | 1,178,164.34 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 83,898,709.48 | 105,579,079.43 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 232,296,408.07 | 47,035,225.28 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 316,195,117.55 | 152,614,304.71 |
公司負(fù)責(zé)人:劉鋒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱貴營(yíng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱貴營(yíng)
來(lái)源:匯金通官網(wǎng)
-
光伏
+關(guān)注
關(guān)注
55文章
4663瀏覽量
76078
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
Allegro發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
富士通2025年第一季度營(yíng)收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
Melexis公布2025年第一季度業(yè)績(jī)
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)
通訊塔、光伏支架等設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)匯金通發(fā)布2022第一季度報(bào)告
評(píng)論