汽車(chē)高低壓線束總成企業(yè)昆山滬光汽車(chē)電器股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 750,158,873.36 | 84.46 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 7,051,353.02 | -1.98 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
5,008,271.56 |
-21.04 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -3,886,890.80 | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.93 | 增加 0.01 個(gè)百分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 3,075,649,760.67 | 2,924,346,684.37 | 5.17 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
758,345,546.23 |
751,385,290.35 |
0.93 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 10,656.62 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,365,251.59 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 37,442.84 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 370,269.59 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 2,043,081.46 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
| 應(yīng)收票據(jù) | -44.20 | 主要系報(bào)告期末未到期商業(yè)匯票減少所致 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 310.41 | 主要系報(bào)告期末滿(mǎn)足終止確認(rèn)的銀行承兌匯票尚未背書(shū)貼現(xiàn)所致 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | -30.96 | 主要系報(bào)告期末增值稅留抵金額減少轉(zhuǎn)入所致 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 231.67 | 主要系報(bào)告期內(nèi)全資子公司重慶滬光預(yù)付廠房及設(shè)備款所致 |
| 合同負(fù)債 | 2,366.67 | 主要系上年期末基數(shù)較小,報(bào)告期內(nèi)預(yù)收客戶(hù)部分貨款所致 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | -43.85 | 主要系報(bào)告期末部分承兌匯票已背書(shū)已終止確認(rèn)所致 |
| 其他綜合收益 | 40.03 | 主要系外幣報(bào)表折算差額所致 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 84.46 | 主要系報(bào)告期內(nèi)量產(chǎn)項(xiàng)目放量及新項(xiàng)目量產(chǎn)帶動(dòng)了營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)所致 |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 94.39 | 主要系與營(yíng)業(yè)收入同步增長(zhǎng);其次系主要原材料價(jià)格上漲和用工成本上升綜合所致 |
| 稅金及附加 | 30.93 | 主要系與營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)同步增長(zhǎng)所致 |
| 管理費(fèi)用 | 48.64 | 主要系公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要儲(chǔ)備不少中高層管理人員,導(dǎo)致管理費(fèi)用職工薪酬增加 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 79.94 | 主要系報(bào)告期內(nèi)短期借款較去年同期增加所致 |
| 信用減值損失 | 190.34 | 主要系報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)導(dǎo)致應(yīng)收賬款增加,對(duì)應(yīng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提增加所致 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -81.71 | 主要系報(bào)告期內(nèi)處置資產(chǎn)較少 |
| 營(yíng)業(yè)外支出 | -99.51 | 主要系報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)外支出較少 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售回款好于去年同期 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系報(bào)告期內(nèi)全資子公司重慶滬光支付廠房及設(shè)備款金額較大所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 11,206 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
| 成三榮 | 境內(nèi)自然人 | 262,000,000 | 65.34 | 262,000,000 | 無(wú) | 0 | |
| 金成成 | 境內(nèi)自然人 | 65,500,000 | 16.33 | 65,500,000 | 無(wú) | 0 | |
|
昆山德添企業(yè)管理中心 (有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 | 6,516,000 | 1.62 | - | 無(wú) | 0 | |
|
昆山德泰企業(yè)管理中心 (有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 | 6,063,500 | 1.51 | - | 無(wú) | 0 | |
|
昆山源海企業(yè)管理中心 (有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 | 5,484,500 | 1.37 | - | 無(wú) | 0 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司- 易方達(dá)供給改革靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
5,020,070 |
1.25 |
- |
無(wú) |
0 |
|
| 成鋒 | 境內(nèi)自然人 | 3,500,000 | 0.87 | 3,500,000 | 無(wú) | 0 | |
| 成國(guó)華 | 境內(nèi)自然人 | 3,100,000 | 0.77 | 3,100,000 | 無(wú) | 0 | |
| 成磊 | 境內(nèi)自然人 | 2,630,000 | 0.66 | 2,630,000 | 無(wú) | 0 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)新絲路靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
1,803,500 |
0.45 |
- |
無(wú) |
0 |
|
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||
|
昆山德添企業(yè)管理中心 (有限合伙) |
6,516,000 | 人民幣普通股 | 6,516,000 | ||||
|
昆山德泰企業(yè)管理中心 (有限合伙) |
6,063,500 | 境內(nèi)上市外資股 | 6,063,500 | ||||
|
昆山源海企業(yè)管理中心 (有限合伙) |
5,484,500 | 人民幣普通股 | 5,484,500 | ||||
| 中國(guó)銀行股份有限公司- 易方達(dá)供給改革靈活配置混合型證券投資基金 |
5,020,070 |
人民幣普通股 |
5,020,070 |
||||
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)新絲路靈活配置混合型證券投資基金 |
1,803,500 |
人民幣普通股 |
1,803,500 |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司-東方紅啟恒三年持有期混合型證券投資基金 |
1,726,300 |
人民幣普通股 |
1,726,300 |
| 交通銀行股份有限公司- 平安研究睿選混合型證券投資基金 |
1,151,200 |
人民幣普通股 |
1,151,200 |
| 平安銀行股份有限公司- 平安優(yōu)勢(shì)回報(bào) 1年持有期混合型證券投資基金 |
1,117,200 |
人民幣普通股 |
1,117,200 |
| 平安銀行股份有限公司- 平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
1,005,975 |
人民幣普通股 |
1,005,975 |
| 鄭錫龍 | 696,000 | 人民幣普通股 | 696,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 金成成系成三榮的兒子;成鋒系成三榮的哥哥;成磊系成鋒的兒子;成國(guó)華系成三榮哥哥的兒子;陳靖雯系成三榮妹妹的女兒。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
股東鄭錫龍通過(guò)信用證券賬戶(hù)持有公司股份 696,000 股 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:昆山滬光汽車(chē)電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 233,047,128.64 | 221,279,579.91 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 580,755.00 | 580,755.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 23,099,737.32 | 41,397,232.65 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,136,560,256.49 | 1,108,635,125.47 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 75,713,000.00 | 18,448,000.00 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 28,718,271.66 | 29,720,143.40 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 7,165,353.02 | 6,146,742.74 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 403,740,827.69 | 410,222,454.37 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 42,764,572.35 | 61,937,653.89 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,951,389,902.17 | 1,898,367,687.43 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 67,117,285.10 | 67,117,285.10 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 12,389,419.51 | 12,549,882.34 |
| 固定資產(chǎn) | 735,417,686.77 | 726,848,018.15 |
| 在建工程 | 25,900,894.58 | 26,364,657.75 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 11,149,517.56 | 9,809,522.49 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 95,708,595.50 | 97,526,648.94 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 753,759.78 | 753,759.78 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 15,987,378.39 | 16,418,308.53 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 32,119,197.62 | 30,083,854.39 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 127,716,123.69 | 38,507,059.47 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,124,259,858.50 | 1,025,978,996.94 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,075,649,760.67 | 2,924,346,684.37 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 773,059,713.40 | 660,997,747.85 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 509,050,000.00 | 459,450,000.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 520,335,268.40 | 565,731,136.33 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 32,849.41 | |
| 合同負(fù)債 | 953,098.68 | 38,639.08 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 39,520,032.38 | 41,914,047.22 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 9,995,823.73 | 8,339,511.16 |
| 其他應(yīng)付款 | 7,129,399.42 | 9,230,149.90 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 79,016,464.48 | 80,194,864.08 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 11,259,705.02 | 20,054,423.07 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,950,319,505.51 | 1,845,983,368.10 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: |
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 331,500,000.00 | 291,500,000.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 7,940,336.94 | 7,373,685.79 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 27,457,258.74 | 28,017,226.88 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 87,113.25 | 87,113.25 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 366,984,708.93 | 326,978,025.92 |
| 負(fù)債合計(jì) | 2,317,304,214.44 | 2,172,961,394.02 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 132,320,652.29 | 132,320,652.29 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | -318,673.45 | -227,576.31 |
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 30,750,370.80 | 30,750,370.80 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 194,593,196.59 | 187,541,843.57 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 758,345,546.23 | 751,385,290.35 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 758,345,546.23 | 751,385,290.35 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,075,649,760.67 | 2,924,346,684.37 |
公司負(fù)責(zé)人:成三榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王建根 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸秋英
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:昆山滬光汽車(chē)電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 750,158,873.36 | 406,668,748.15 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 750,158,873.36 | 406,668,748.15 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 746,774,418.76 | 401,212,908.45 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 673,960,563.90 | 346,703,432.11 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,982,375.73 | 1,514,112.08 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 2,659,942.63 | 2,519,822.32 |
| 管理費(fèi)用 | 25,255,403.61 | 16,991,446.52 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 32,023,632.96 | 27,430,730.14 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 10,892,499.93 | 6,053,365.28 |
| 其中:利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加:其他收益 | 4,666,979.82 | 3,671,558.29 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -595,723.44 | |
|
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 益 |
||
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止 確認(rèn)收益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -385,470.20 | -132,764.82 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -109,630.13 | -138,974.58 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 12,437.45 | 67,989.18 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 6,973,048.10 | 8,923,647.77 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 40,471.79 | 56,597.48 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 4,809.78 | 987,365.58 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 7,008,710.11 | 7,992,879.67 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -42,642.91 | 799,287.97 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 7,051,353.02 | 7,193,591.70 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 7,051,353.02 | 7,193,591.70 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 7,051,353.02 | 7,193,591.70 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -91,097.14 | -96,545.31 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -91,097.14 | -96,545.31 |
| 1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -91,097.14 | -96,545.31 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -91,097.14 | -96,545.31 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 6,960,255.88 | 7,097,046.39 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 6,960,255.88 | 7,097,046.39 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:成三榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王建根 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸秋英
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:昆山滬光汽車(chē)電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 658,638,051.31 | 302,908,818.91 |
| 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 3,399,269.97 | 1,857,775.23 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,636,447.02 | 5,303,771.83 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 668,673,768.30 | 310,070,365.97 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 504,958,359.82 | 261,867,680.65 |
| 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 130,416,765.64 | 97,267,355.09 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 10,690,253.38 | 11,420,431.44 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,495,280.26 | 35,088,455.52 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 672,560,659.10 | 405,643,922.70 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -3,886,890.80 | -95,573,556.73 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 32,200.00 | |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 32,200.00 | |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 137,642,117.75 | 46,716,726.95 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 137,642,117.75 | 46,716,726.95 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -137,609,917.75 | -46,716,726.95 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 265,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 265,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 105,053,833.33 | 9,000,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 9,966,714.90 | 5,943,996.43 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 860,114.80 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 115,880,663.03 | 14,943,996.43 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 149,119,336.97 | 125,056,003.57 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-27,144.14 | -68,516.94 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 7,595,384.28 | -17,302,797.05 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 37,216,223.16 | 33,353,901.40 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 44,811,607.44 | 16,051,104.35 |
公司負(fù)責(zé)人:成三榮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王建根 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸秋英
來(lái)源:滬光股份官網(wǎng)
-
汽車(chē)線束
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
208瀏覽量
16924
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
Allegro發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
富士通2025年第一季度營(yíng)收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
廣汽榮登2025年第一季度中國(guó)汽車(chē)質(zhì)量排行榜單
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)
汽車(chē)高低壓線束總成企業(yè)滬光股份發(fā)布2022第一季度報(bào)告
評(píng)論