線性驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)常州市凱迪電器股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 293,400,502.46 | -17.12 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 8,219,571.09 | -77.25 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
611,394.52 |
-98.09 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 4,652,763.91 | -91.84 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | -83.33 | |||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | -83.33 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.40 | 減少 1.42 個百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 2,814,308,694.12 | 2,923,229,706.33 | -3.73 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,063,083,257.58 |
2,054,274,248.27 |
0.43 |
||
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 16,383.70 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 184,259.51 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 8,925,916.66 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -175,763.90 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 1,342,619.40 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 7,608,176.57 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤_ 本報(bào)告期 |
-77.25 |
需求放緩導(dǎo)致產(chǎn)能利用率下降,大宗商品、海運(yùn)費(fèi)價格持續(xù)處于高位,導(dǎo)致毛利率處于低水平,凈利潤同比下降。 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤_本報(bào)告期 |
-98.09 |
需求放緩導(dǎo)致產(chǎn)能利用率下降,大宗商品、海運(yùn)費(fèi)價格持續(xù)處于高位,導(dǎo)致毛利率處于低水平,投資收益等非經(jīng)常性損益同比增加。 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_ 本報(bào)告期 |
-91.84 |
主要系部分銷售回款為銀行承兌匯票,以及使用了 3,731萬收款銀票背書支付了購置固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的款項(xiàng)。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 10,328 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | / | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 常州市凱中投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
31,500,0 00 |
44.5 8 |
31,500,000 | 無 | |
| 周殊程 | 境內(nèi)自然人 |
15,400,0 00 |
21.7 9 |
15,400,000 | 無 | |
| 常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 其他 |
5,110,00 0 |
7.23 | 5,110,000 | 無 | |
| 中國銀行股份有限公司- 招商瑞文混合型證券投資基金 |
其他 |
922,240 |
1.31 |
0 |
無 |
|
| 張東東 | 境內(nèi)自然人 | 288,680 | 0.41 | 0 | 無 | |
| 周林玉 | 境內(nèi)自然人 | 280,000 | 0.40 | 280,000 | 無 | |
| 周榮清 | 境內(nèi)自然人 | 210,000 | 0.30 | 210,000 | 無 | |
| 東方證券股份有限公司- 中庚價值先鋒股票型證券投資基金 |
其他 |
189,700 |
0.27 |
0 |
無 |
|
| 廣發(fā)證券股份有限公司- 中庚小盤價值股票型證券投資基金 |
其他 |
184,700 |
0.26 |
0 |
無 |
|
| 方皓 | 境內(nèi)自然人 | 117,400 | 0.17 | 0 | 無 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 中國銀行股份有限公司- 招商瑞文混合型證券投資基金 |
922,240 |
人民幣普通股 |
922,240 |
| 張東東 | 288,680 | 人民幣普通股 | 288,680 |
| 東方證券股份有限公司- 中庚價值先鋒股票型證券投資基金 |
189,700 |
人民幣普通股 |
189,700 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司- 中庚小盤價值股票型證券投資基金 |
184,700 |
人民幣普通股 |
184,700 |
| 方皓 | 117,400 | 人民幣普通股 | 117,400 |
| 中國銀行股份有限公司- 華安新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 |
116,140 |
人民幣普通股 |
116,140 |
| 中國工商銀行股份有限公司-中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
112,140 |
人民幣普通股 |
112,140 |
| 王立紅 | 101,200 | 人民幣普通股 | 101,200 |
| 王剛 | 91,900 | 人民幣普通股 | 91,900 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
83,475 |
人民幣普通股 |
83,475 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司股東周榮清先生、周殊程先生合計(jì)持有公司股東常州市凱中投資有限公司 99.11%的出資及常州市凱恒投資中心(有限合伙) 69.38%的出資,周榮清先生為常州市凱中投資有限公司法人,周殊程先生為常州市凱恒投資中心(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。公司股東周榮清先生與周殊程先生系父子關(guān)系,周林玉女士和周殊程先生系母子關(guān)系,周榮清先生和周林玉女士系夫妻關(guān)系。 除上述情況外,未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知 上述其他股東之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定 的一致行動人。 |
||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
張東東通過信用擔(dān)保賬戶持有 288,680 股; 除上述情況外,公司未知悉其他前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況。 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:常州市凱迪電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 709,093,241.09 | 653,758,706.47 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 265,214,773.84 | 385,214,773.84 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 295,971,693.65 | 450,215,152.78 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 137,854,000.85 | 77,850,750.32 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 31,300,604.18 | 14,601,633.70 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 14,188,152.06 | 7,948,742.08 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 436,080,885.35 | 451,384,863.38 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 33,100,531.49 | 16,366,311.35 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,922,803,882.51 | 2,057,340,933.92 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 |
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 353,134,138.03 | 340,553,727.12 |
| 在建工程 | 322,484,585.87 | 313,053,478.80 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 15,355,421.15 | 15,418,748.59 |
| 無形資產(chǎn) | 114,368,054.73 | 114,583,205.83 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 4,259,929.12 | 4,671,875.20 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 7,880,244.91 | 7,920,988.31 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 74,022,437.80 | 69,686,748.56 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 891,504,811.61 | 865,888,772.41 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,814,308,694.12 | 2,923,229,706.33 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 363,564,159.14 | 382,273,542.90 |
| 應(yīng)付賬款 | 250,639,525.75 | 341,366,253.30 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 23,868,576.78 | 14,169,808.22 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 16,442,156.22 | 34,052,932.26 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 14,776,222.02 | 11,418,435.47 |
| 其他應(yīng)付款 | 21,400,638.98 | 25,076,373.11 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 9,564,511.73 | 9,614,848.64 |
| 其他流動負(fù)債 | 120,285.34 | 118,708.80 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 700,376,075.96 | 818,090,902.70 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 4,233,344.50 | 4,248,539.28 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 1,479,300.00 | 1,479,300.00 |
| 遞延收益 | 45,104,500.00 | 45,104,500.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 32,216.08 | 32,216.08 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 50,849,360.58 | 50,864,555.36 |
| 負(fù)債合計(jì) | 751,225,436.54 | 868,955,458.06 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 70,663,040.00 | 70,682,360.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,338,968,578.66 | 1,337,724,760.09 |
| 減:庫存股 | 19,653,831.68 | 20,472,033.68 |
| 其他綜合收益 | -6,791,930.49 | -5,338,668.14 |
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 116,445,868.87 | 116,445,868.87 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 563,451,532.22 | 555,231,961.13 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,063,083,257.58 | 2,054,274,248.27 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 2,063,083,257.58 | 2,054,274,248.27 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,814,308,694.12 | 2,923,229,706.33 |
公司負(fù)責(zé)人:周榮清 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳緒培 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫煜
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:常州市凱迪電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 293,400,502.46 | 353,990,898.99 |
| 其中:營業(yè)收入 | 293,400,502.46 | 353,990,898.99 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 298,506,247.03 | 317,134,635.62 |
| 其中:營業(yè)成本 | 245,340,598.09 | 265,255,658.56 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,919,884.18 | 883,163.01 |
| 銷售費(fèi)用 | 14,013,864.17 | 17,196,835.74 |
| 管理費(fèi)用 | 17,236,157.45 | 18,156,345.57 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 16,346,838.60 | 14,606,739.25 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,648,904.54 | 1,035,893.49 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 113,377.35 | |
| 利息收入 | 768,835.82 | 445,345.23 |
| 加:其他收益 | 183,727.08 | 805,782.51 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 8,925,916.66 | 4,679,619.68 |
|
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 |
||
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
|
公允價值變動收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | 6,096,322.96 | 2,040,484.04 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 315,676.08 | 321,253.47 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 16,383.70 | -81,738.08 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 10,432,281.91 | 44,621,664.99 |
| 加:營業(yè)外收入 | 532.43 | 11,547.68 |
| 減:營業(yè)外支出 | 175,763.90 | 543,327.04 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 10,257,050.44 | 44,089,885.63 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 2,037,479.35 | 7,953,569.09 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 8,219,571.09 | 36,136,316.54 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 8,219,571.09 | 36,136,316.54 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 8,219,571.09 | 36,136,316.54 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 6,766,308.74 | 36,911,659.01 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 6,766,308.74 | 36,911,659.01 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.72 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 0.72 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:周榮清 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳緒培 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫煜
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:常州市凱迪電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 367,649,301.64 | 427,181,315.45 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 15,726,160.78 | 25,125,595.58 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,055,900.02 | 26,657,391.77 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 389,431,362.44 | 478,964,302.80 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 251,925,630.19 | 237,577,424.71 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 92,178,425.32 | 105,431,763.02 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 8,602,490.49 | 18,019,751.72 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 32,072,052.53 | 60,904,148.29 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 384,778,598.53 | 421,933,087.74 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 4,652,763.91 | 57,031,215.06 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 937,229,333.65 | 360,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 9,034,633.62 | 4,679,619.68 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 100,000.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,403,539.70 | 404,802.20 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 947,767,506.97 | 365,084,421.88 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 6,906,247.37 | 101,869,141.10 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 828,640,000.00 | 325,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 835,546,247.37 | 426,869,141.10 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 112,221,259.60 | -61,784,719.22 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 7,328.25 | |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 194,802.21 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 7,328.25 | 194,802.21 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -7,328.25 | -194,802.21 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 響 |
-7,088,375.31 | -374,499.12 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 109,778,319.95 | -5,322,805.49 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 575,067,805.80 | 589,258,074.48 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 684,846,125.75 | 583,935,268.99 |
公司負(fù)責(zé)人:周榮清 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳緒培 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫煜
來源:凱迪股份官網(wǎng)
-
線性驅(qū)動
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
10瀏覽量
12042
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
Melexis公布2025年第一季度業(yè)績
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長
線性驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)凱迪股份發(fā)布2022第一季度報(bào)告
評論