集成電路制造及晶圓封裝設(shè)備企業(yè)盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 353,723,933.82 | 28.52 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 4,311,124.71 | -88.56 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
23,598,062.38 |
-24.98 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -125,521,330.78 | -247.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -90.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | -90.00 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.09 | 減少 3.44 個(gè)百分點(diǎn) | |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 111,081,406.74 | 126.81 | |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 31.40 | 增加 13.61 個(gè)百分點(diǎn) | |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 6,499,614,562.94 | 6,337,413,410.30 | 2.56 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 4,824,771,569.33 | 4,814,961,103.13 | 0.20 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
653,647.30 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -24,496,504.20 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性 |
| 調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 250,274.68 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 1,547,331.01 | 代扣個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還 |
| 減:所得稅影響額 | -2,758,313.54 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | -19,286,937.67 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-88.56 |
主要是(1)公司 2020 年投資青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)而間接持有中芯國際集成電路制造有限公司科創(chuàng)板股票,因中芯國際集成電路制造有限公司股價(jià)變動(dòng)導(dǎo)致公允價(jià)值變動(dòng)收益同比減少 1771 萬元;(2)營業(yè)收入同比上升 28.52%,受新冠疫情影響,營業(yè)收入增幅低于預(yù)期;(3)研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用三項(xiàng)運(yùn)營費(fèi)用同比增長 4926 萬元,同比上升 53.36%,主要原因系隨聘用的研發(fā)人員人數(shù)增長而支付的職工薪酬的增 加, 以及隨著現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)及工藝開發(fā)以及多個(gè)新產(chǎn)品及新工藝開發(fā),與之相關(guān)的研發(fā)物料等研發(fā)投入的增加。 |
|
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-247.26 |
主要是(1)隨著銷售訂單增加以及零部件交貨周期延長, 公司購買原材料及備件的現(xiàn)金支出大幅增加;(2)本期研發(fā)投入和日常運(yùn)營費(fèi)用增加,支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加;(3)本期聘用人員增加,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增加。 |
|
基本每股收益(元/股) |
-90.00 |
主要是 2021 年公司首次公開發(fā)行股票股本增加,以及本季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期減少所致。 |
|
稀釋每股收益(元/股) |
-90.00 |
主要是 2021 年公司首次公開發(fā)行股票股本增加,以及本季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期減少所致。 |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 126.81 | 主要是本期隨著現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)及工藝開發(fā)以及多個(gè)新產(chǎn) |
| 品及新工藝開發(fā),與之相關(guān)的研發(fā)物料增加,聘用的研發(fā)人員人數(shù)以及支付研發(fā)人員的薪酬增加。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 6,608 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| ACM RESEARCH, INC. | 境外法人 | 357,692,308 | 82.50 | 357,692,308 | 357,692,308 | 無 | / | |
| 芯維(上海)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
4,756,154 |
1.10 |
4,756,154 |
4,756,154 |
無 |
/ |
|
| 上海浦東新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 國有法人 | 4,615,384 | 1.06 | 4,615,384 | 4,615,384 | 無 | / | |
| 上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 國有法人 |
4,615,384 |
1.06 |
4,615,384 |
4,615,384 |
無 |
/ |
|
| 中金財(cái)富證券-招商銀行-中金財(cái)富盛美半導(dǎo)體員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
3,219,198 |
0.74 |
3,219,198 |
3,219,198 |
無 |
/ |
|
| 中國工商銀行股份有限公司-諾安成長股票型證券投資基金 |
其他 |
2,687,248 |
0.62 |
0 |
0 |
無 |
/ |
|
|
嘉興海通旭初股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
2,307,692 |
0.53 |
2,307,692 |
2,307,692 |
無 |
/ |
|
| 尚融創(chuàng)新(寧波)股權(quán)投資中心(有限合伙) |
其他 |
2,076,924 |
0.48 |
2,076,924 |
2,076,924 |
無 |
/ |
|
| 無錫國聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資 有限公司-江蘇疌 泉太湖國聯(lián)新興成 長產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
1,923,077 |
0.44 |
1,923,077 |
1,923,077 |
無 |
/ |
||
|
上海金浦智能科技投資管理有限公司 -上海金浦臨港智 能科技股權(quán)投資基 金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
1,923,077 |
0.44 |
1,923,077 |
1,923,077 |
無 |
/ |
||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -諾安成長股票型證券投資基金 |
2,687,248 |
人民幣普通股 |
2,687,248 |
||||||
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
1,109,708 |
人民幣普通股 |
1,109,708 |
||||||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -南方信息創(chuàng)新混合型證券投資基金 |
995,097 |
人民幣普通股 |
995,097 |
||||||
| 寧波銀行股份有限公司-景順長城成長龍頭一年持有期混合型證券投資基金 |
971,162 |
人民幣普通股 |
971,162 |
||||||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -景順長城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金 |
949,945 |
人民幣普通股 |
949,945 |
||||||
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-華夏創(chuàng)新未來18 個(gè)月封閉運(yùn)作混合型證券投資基金 |
928,767 |
人民幣普通股 |
928,767 |
||||||
| 全國社?;鹚囊灰唤M合 | 775,359 | 人民幣普通股 | 775,359 | ||||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
762,568 |
人民幣普通股 |
762,568 |
||||||
| 交通銀行股份有限公司-諾安和鑫保本混合型證券投資基金 |
697,784 |
人民幣普通股 |
697,784 |
||||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -景順長城創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 |
646,950 |
人民幣普通股 |
646,950 |
||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上海浦東新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金 股份有限公司7.02%的股份,上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司和上海浦東新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司均持有公司1.06%的股份。除此之外,公司未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 |
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
為滿足公司戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司以自有資金人民幣 500 萬元在北京市投資設(shè)立全資子公司盛美半導(dǎo)體設(shè)備(北京)有限公司(以下簡稱“盛美北京”)。該事項(xiàng)已于 2022 年 1 月 11日經(jīng)董事會(huì)審議通過,并于 2022 年 2 月 8 日完成工商登記手續(xù),取得北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。盛美北京的經(jīng)營范圍:生產(chǎn)半導(dǎo)體器件專用設(shè)備;半導(dǎo)體設(shè)備及其零部件科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;產(chǎn)品設(shè)計(jì);銷售半導(dǎo)體器件專用設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電子元器件、儀器儀表;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)
本次設(shè)立全資子公司滿足公司未來發(fā)展的規(guī)劃,符合公司整體戰(zhàn)略布局,有利于實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 2,236,694,413.71 | 3,402,530,435.40 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 163,629,547.62 | 188,126,051.82 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 525,375,869.26 | 542,192,682.46 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 135,129,648.08 | 103,736,288.12 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 9,162,825.62 | 56,227,461.31 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,728,424,149.73 | 1,443,333,238.01 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 617,675,345.15 | 71,104,045.23 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,416,091,799.17 | 5,807,250,202.35 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 51,722,410.67 | 51,500,283.22 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 9,999,976.95 | 9,999,976.95 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 307,246,354.75 | 38,941,564.73 |
| 在建工程 | 41,937,839.50 | 35,745,956.86 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 25,308,528.81 | 26,364,959.89 |
| 無形資產(chǎn) | 66,093,104.78 | 64,694,880.80 |
| 開發(fā)支出 | 30,615,895.00 | |
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 16,956,892.42 | 14,756,773.02 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 9,074,580.27 | 3,094,633.54 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 524,567,180.62 | 285,064,178.94 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,083,522,763.77 | 530,163,207.95 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 6,499,614,562.94 | 6,337,413,410.30 |
| 流動(dòng)負(fù)債: |
| 短期借款 | 61,798,491.26 | 61,718,178.74 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 786,020,277.74 | 733,425,990.99 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 443,448,049.52 | 364,304,106.54 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 56,624,822.93 | 35,042,630.41 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 7,979,541.20 | 8,545,940.93 |
| 其他應(yīng)付款 | 34,331,916.22 | 27,459,738.45 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 28,701,157.35 | 29,770,989.50 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 4,811,371.76 | 4,348,980.26 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,423,715,627.98 | 1,264,616,555.82 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 141,864,975.86 | 146,411,940.84 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 12,590,386.13 | 12,511,915.14 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 3,771,855.94 | 3,223,632.94 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 42,903,569.49 | 42,817,891.40 |
| 遞延收益 | 49,996,578.21 | 50,650,225.51 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 2,220,145.52 | |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 251,127,365.63 | 257,835,751.35 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,674,842,993.61 | 1,522,452,307.17 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 433,557,100.00 | 433,557,100.00 |
| 其他權(quán)益工具 |
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,850,569,230.08 | 3,844,907,013.75 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 249,726.94 | 412,601.78 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 53,008,085.60 | 53,008,085.60 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 487,387,426.71 | 483,076,302.00 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 4,824,771,569.33 | 4,814,961,103.13 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 4,824,771,569.33 | 4,814,961,103.13 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 總計(jì) |
6,499,614,562.94 | 6,337,413,410.30 |
公司負(fù)責(zé)人:HUI WANG 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:LISA YI LU FENG 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:LISA YI LU FENG
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 353,723,933.82 | 275,223,279.06 |
| 其中:營業(yè)收入 | 353,723,933.82 | 275,223,279.06 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 328,594,518.64 | 240,837,685.09 |
| 其中:營業(yè)成本 | 186,918,539.83 | 149,518,770.44 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 212,989.04 | 175,165.02 |
| 銷售費(fèi)用 | 38,075,696.73 | 27,641,189.20 |
| 管理費(fèi)用 | 23,051,799.41 | 15,712,407.53 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 80,465,511.74 | 48,975,455.68 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -130,018.11 | -1,185,302.78 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 1,919,571.66 | 1,948,008.23 |
| 利息收入 | 7,652,741.31 | 213,352.78 |
| 加:其他收益 | 2,200,978.31 | 13,747,784.66 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 3,442,634.72 | -491,503.17 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 222,127.45 | 20,281.23 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -24,496,504.20 | -6,788,904.37 |
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -4,403,859.80 | -2,229,340.32 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -3,843,656.48 | 51,734.67 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | -1,970,992.27 | 38,675,365.44 |
| 加:營業(yè)外收入 | 300,674.68 | 366,322.92 |
| 減:營業(yè)外支出 | 50,400.00 | 470.65 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -1,720,717.59 | 39,041,217.71 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -6,031,842.30 | 1,343,881.44 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 4,311,124.71 | 37,697,336.27 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 4,311,124.71 | 37,697,336.27 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 4,311,124.71 | 37,697,336.27 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -162,874.84 | -249,095.43 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -162,874.84 | -249,095.43 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -162,874.84 | -249,095.43 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -162,874.84 | -249,095.43 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 4,148,249.87 | 37,448,240.84 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 4,148,249.87 | 37,448,240.84 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.10 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.10 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:HUI WANG 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:LISA YI LU FENG 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:LISA YI LU FENG
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 444,035,401.01 | 364,812,865.21 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 39,533,178.06 | 22,725,070.69 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,024,620.49 | 6,312,758.86 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 503,593,199.56 | 393,850,694.76 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 526,553,262.43 | 234,684,780.27 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 41,667,608.40 | 34,960,168.50 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 5,552,463.12 | 2,033,334.60 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 55,341,196.39 | 36,932,496.07 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 629,114,530.34 | 308,610,779.44 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -125,521,330.78 | 85,239,915.32 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 52,709,814.03 | 7,902,474.87 |
