集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 185,174,541.30 | 29.79 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 33,628,329.91 | 13.75 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
29,839,102.24 |
5.30 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -9,136,633.94 | 不適用 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 15.38 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.30 | 15.38 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
2.18 |
減少 0.08個(gè)百 分點(diǎn) |
|
| 研發(fā)投入合計(jì) | 36,511,375.29 | 66.71 | |
|
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
19.72 |
增加 4.37個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,752,667,679.31 | 1,634,436,876.14 | 7.23 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,564,117,071.29 |
1,514,677,280.07 |
3.26 |
1、 2022 年第一季度經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)要回顧
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 18,517.45 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 29.79%。其中,主要家用電器類芯片實(shí)現(xiàn)收入 8,552.65 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 37.91%,持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng);標(biāo)準(zhǔn)電源類芯片實(shí)現(xiàn)收入 5,545.00 萬(wàn)元,同比減少 1.64%,因功率半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊缺,產(chǎn)能優(yōu)先保障了工控類產(chǎn)品線供給;工控功率類芯片實(shí)現(xiàn)收入 3,782.71 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 120.33%,主要系公司推出了更多面向工控市場(chǎng)的先進(jìn)集成功率芯片新品,在電機(jī)、電力和通信類的電源及驅(qū)動(dòng)芯片標(biāo)桿客戶產(chǎn)品持續(xù)上量,銷售額大幅提升。
報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 3,362.83 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 13.75%;剔除股份支付費(fèi)用影響后,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 5,041.13 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 29.22%。
報(bào)告期內(nèi),公司綜合毛利率為 41.53%,同比上升 1.01 個(gè)百分點(diǎn),主要系公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu), 毛利率相對(duì)較高的工控功率類芯片收入占比提高所致。
公司為“新能源汽車高壓電源及電驅(qū)功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“工業(yè)級(jí)數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”積極儲(chǔ)備人才,對(duì)應(yīng)的人員費(fèi)用及研發(fā)直接投入增加, 導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng) 66.71%,其中:(1)因公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,計(jì)提相應(yīng)股份支付費(fèi)用同比增加 512.49 萬(wàn)元;(2)公司規(guī)模增大人員擴(kuò)充,對(duì)應(yīng)的工資薪酬費(fèi)用同比增加 589.32 萬(wàn)元;
(3)新立項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目增加,相應(yīng)材料、加工費(fèi)等直接研發(fā)投入同比增加 257.58 萬(wàn)元。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -8,489.36 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,128,633.55 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 2,717,840.49 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
|
|
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 402,235.92 | |
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
|
|
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -38,750.00 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 9,492.90 | |
| 減:所得稅影響額 | 421,735.83 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 3,789,227.67 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
|
研發(fā)投入合計(jì) |
66.71 |
主要系公司為“新能源汽車高壓電源及電驅(qū)功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”及“工業(yè)級(jí)數(shù)字電源管理芯片及配套功率芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”積極儲(chǔ)備人才,對(duì)應(yīng)的人員費(fèi)用及研發(fā)直接投入增加,導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng) 66.71%,其中:(1)因公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,計(jì)提相應(yīng)股份支付費(fèi)用同比增加 512.49萬(wàn)元;(2)公司規(guī)模增大人員擴(kuò)充,對(duì)應(yīng)的工資薪酬費(fèi)用同比增加 589.32 萬(wàn)元;(3)新立項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目增加,相應(yīng)材料、加工費(fèi)等直接研發(fā)投入同比增加 257.58 萬(wàn)元。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 9,626 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
| 前 10 名股東持股情況 | |||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 張立新 | 境內(nèi)自然人 | 34,301,000 | 30.33 | 34,301,000 | 34,301,000 | 無(wú) | 0 | |
| 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 7,500,000 | 6.63 | 7,500,000 | 7,500,000 | 無(wú) | 0 | |
| 易揚(yáng)波 | 境內(nèi)自然人 | 4,587,000 | 4.06 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 招商銀行股份有限公司-興全合潤(rùn)混合型證券投資基金 |
其他 |
3,110,843 |
2.75 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 李志宏 | 境內(nèi)自然人 | 2,794,692 | 2.47 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF) |
其他 |
2,523,530 |
2.23 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 薛偉明 | 境內(nèi)自然人 | 1,497,000 | 1.32 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,442,956 | 1.28 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 華林創(chuàng)新投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,185,900 | 1.05 | 1,185,900 | 1,410,000 | 無(wú) | 0 | |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司-匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票型證券投資基金 |
其他 |
1,150,189 |
1.02 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 易揚(yáng)波 | 4,587,000 | 人民幣普通股 | 4,587,000 | |||||
| 招商銀行股份有限公司-興全合潤(rùn)混合型證券投資基金 | 3,110,843 | 人民幣普通股 | 3,110,843 | |||||
| 李志宏 | 2,794,692 | 人民幣普通股 | 2,794,692 | |||||
|
招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金 (LOF) |
2,523,530 |
人民幣普通股 |
2,523,530 |
|||||
| 薛偉明 | 1,497,000 | 人民幣普通股 | 1,497,000 |
|
天風(fēng)證券股份有限公司 |
1,442,956 |
人民幣普通股 |
1,442,956 |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司-匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票型證券投資基金 |
1,150,189 |
人民幣普通股 |
1,442,956 |
| 張韜 | 1,006,000 | 人民幣普通股 | 1,006,000 |
| 陳健 | 1,006,000 | 人民幣普通股 | 1,006,000 |
| 中國(guó)銀行股份有限公司-上投摩根科技前沿靈活配置混合型證券投資基金 |
925,643 |
人民幣普通股 |
925,643 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 截止 2022年 3月 31日,華林創(chuàng)新投資有限公司參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量是 224,100股。 | ||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 174,092,178.04 | 709,750,540.41 |
| 結(jié)算備付金 |
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 823,167,547.06 | 428,320,818.60 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 12,511,850.34 | 15,682,812.51 |
| 應(yīng)收賬款 | 101,263,015.85 | 110,889,759.00 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 2,610,160.60 | 3,246,409.83 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 136,665,068.53 | 33,151,919.42 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 1,809,561.85 | 1,402,314.43 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 132,076,136.72 | 101,981,857.02 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 6,371,054.22 | 1,651,348.60 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,390,566,573.21 | 1,406,077,779.82 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 4,772,753.77 | 4,818,479.92 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 28,000,000.00 | |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 67,885,286.65 | 68,666,570.84 |
| 在建工程 | 72,642,859.93 | 72,508,612.44 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 13,989,311.08 | 10,338,239.68 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 15,144,737.33 | 15,740,125.73 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 16,919,994.89 | 16,919,994.89 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,459,842.70 | 1,585,523.99 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 7,665,744.75 | 6,089,103.46 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,620,575.00 | 1,692,445.37 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 362,101,106.10 | 228,359,096.32 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,752,667,679.31 | 1,634,436,876.14 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 70,000,000.00 | |
| 應(yīng)付賬款 | 67,933,503.30 | 51,332,544.93 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 459,427.99 | 68,115.32 |
| 合同負(fù)債 | 5,814,615.61 | 4,801,775.07 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 1,000,000.00 | 16,114,623.94 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 5,215,772.47 | 6,888,143.79 |
| 其他應(yīng)付款 | 9,482,424.15 | 9,477,873.60 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 3,926,515.55 | 3,026,156.01 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 9,373,864.78 | 14,986,477.33 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 173,206,123.85 | 106,695,709.99 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 10,040,301.27 | 7,088,032.49 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 3,374,393.25 | 3,872,426.80 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 1,391,249.99 | 1,446,899.99 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 14,805,944.51 | 12,407,359.28 |
| 負(fù)債合計(jì) | 188,012,068.36 | 119,103,069.27 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 113,098,500.00 | 113,098,500.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 935,766,321.60 | 919,950,848.83 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | 102,903.51 | 106,914.97 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 54,216,620.00 | 54,216,620.00 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 460,932,726.18 | 427,304,396.27 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,564,117,071.29 | 1,514,677,280.07 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 538,539.66 | 656,526.80 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 1,564,655,610.95 | 1,515,333,806.87 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,752,667,679.31 | 1,634,436,876.14 |
公司負(fù)責(zé)人:張立新 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:易慧敏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣伊?xí)?/p>
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 185,174,541.30 | 142,672,843.64 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 185,174,541.30 | 142,672,843.64 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 155,874,564.93 | 112,842,329.36 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 108,269,498.01 | 84,863,833.85 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 900,646.42 | 820,749.02 |
| 銷售費(fèi)用 | 3,100,155.80 | 1,708,612.08 |
| 管理費(fèi)用 | 7,922,199.93 | 5,360,682.19 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 36,511,375.29 | 21,900,808.49 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -829,310.52 | -1,812,356.27 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 8,231.13 | |
| 利息收入 | 968,963.06 | 1,834,857.86 |
| 加:其他收益 | 1,138,126.45 | 744,449.03 |
|
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,672,114.34 | 154,884.99 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -48,817.11 | |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
835,233.05 | 877,853.72 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 4,964.08 | |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 33,945,450.21 | 31,612,666.10 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 35,259.86 | |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 47,239.36 | |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 33,898,210.85 | 31,647,925.96 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 387,868.08 | 2,084,770.61 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 33,510,342.77 | 29,563,155.35 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
33,510,342.77 | 29,563,155.35 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 33,628,329.91 | 29,563,155.35 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -117,987.14 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -4,011.46 | 1,117.00 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -4,011.46 | 1,117.00 |
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -4,011.46 | 1,117.00 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -4,011.46 | 1,117.00 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 33,506,331.31 | 29,564,272.35 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 33,624,318.45 | 29,564,272.35 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -117,987.14 | |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.26 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.30 | 0.26 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:張立新 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:易慧敏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔣伊?xí)?/p>
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 212,258,646.61 | 81,420,606.78 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,704,150.52 | 1,872,659.90 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 213,962,797.13 | 83,293,266.68 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 158,370,488.69 | 39,289,771.07 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 35,956,270.58 | 22,744,479.14 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 12,615,590.96 | 10,751,366.16 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,157,080.84 | 5,158,108.86 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 223,099,431.07 | 77,943,725.23 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -9,136,633.94 | 5,349,541.45 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 788,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,871,112.03 | 154,884.99 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 17,699.12 | |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 790,871,112.03 | 100,172,584.11 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 5,614,715.78 | 2,227,562.00 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 1,311,000,000.00 | 770,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,316,614,715.78 | 772,227,562.00 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -525,743,603.75 | -672,054,977.89 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
