汽車零部件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 97,173,483.57 | -6.71 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 35,470,629.95 | 0.19 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
29,970,626.90 |
-9.05 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 33,575,641.80 | 41.51 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.00 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.60 | 減少 0.24 個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 總資產(chǎn) | 1,141,937,947.32 | 1,122,629,533.87 | 1.72 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,002,831,600.10 |
968,360,707.67 |
3.56 |
||
2021 年 5 月,公司以 102,277,766 股(總股本 103,305,779 股扣除回購(gòu)專用賬戶 1,028,013 股) 為基數(shù),以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)贈(zèng) 3 股,轉(zhuǎn)增后公司總股本為 133,989,109 股;受此股本變動(dòng)影響,2021 年 1 季度每股收益已按調(diào)整后總股本重新計(jì)算列示。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 0.00 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
6,085,725.93 |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外, 持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
439,486.30 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 24,336.33 |
| 減:所得稅影響額 | 961,616.09 |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 87,929.42 |
| 合計(jì) | 5,500,003.05 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_本報(bào)告期 | 41.51 | 主要原因是收到稅費(fèi)返還及政府補(bǔ)助款增加影響 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 10,009 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||||
| 杭州佐豐投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 69,205,500 | 51.65 | 69,205,500 | 無(wú) | 0 | ||||||
| 胡欣 | 境內(nèi)自然人 | 3,933,969 | 2.94 | 3,933,969 | 無(wú) | 0 | ||||||
| 豐友生 | 境內(nèi)自然人 | 3,600,000 | 2.69 | 3,600,000 | 質(zhì)押 | 1,040,000 | ||||||
| 姚國(guó)興 | 境內(nèi)自然人 | 1,410,175 | 1.05 | 1,410,175 | 無(wú) | 0 | ||||||
| 徐芳 | 境內(nèi)自然人 | 1,115,725 | 0.83 | 1,115,725 | 無(wú) | 0 | ||||||
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
其他 |
963,666 |
0.72 |
963,666 |
無(wú) |
0 |
||||||
| 上汽頎臻(上海)資產(chǎn)管理有限公司-上汽投資-頎瑞 2 號(hào) |
其他 |
929,738 |
0.69 |
929,738 |
無(wú) |
0 |
||||||
|
廣發(fā)證券股份有限公司 -中庚小盤價(jià)值股票型證券投資基金 |
其他 |
801,200 |
0.60 |
801,200 |
無(wú) |
0 |
||||||
| 肖娟 | 境內(nèi)自然人 | 759,200 | 0.57 | 759,200 | 無(wú) | 0 | ||||||
| 李健 | 境內(nèi)自然人 | 737,000 | 0.55 | 737,000 | 無(wú) | 0 | ||||||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||||
| 杭州佐豐投資管理有限公司 | 69,205,500 | 人民幣普通股 | 69,205,500 | |||||||||
| 胡欣 | 3,933,969 | 人民幣普通股 | 3,933,969 | |||||||||
| 豐友生 | 3,600,000 | 人民幣普通股 | 3,600,000 | |||||||||
| 姚國(guó)興 | 1,410,175 | 人民幣普通股 | 1,410,175 | |||||||||
| 徐芳 | 1,115,725 | 人民幣普通股 | 1,115,725 | |||||||||
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 963,666 | 人民幣普通股 | 963,666 | |||||||||
| 上汽頎臻(上海)資產(chǎn)管理有限公司- 上汽投資-頎瑞 2 號(hào) | 929,738 | 人民幣普通股 | 929,738 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司-中庚小盤價(jià)值股票型證券投資基金 | 801,200 | 人民幣普通股 | 801,200 |
| 肖娟 | 759,200 | 人民幣普通股 | 759,200 |
| 李健 | 737,000 | 人民幣普通股 | 737,000 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
公司實(shí)際控制人徐納系杭州佐豐投資管理有限公司的 執(zhí)行董事,實(shí)際控制人胡欣系杭州佐豐投資管理有限公司的監(jiān)事。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 不適用 | ||
注:截至本報(bào)告期末,杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶持有公司股 1,028,013 股, 占公司總股本 0.77%。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 270,950,731.89 | 224,571,799.71 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 44,450,038.89 | 68,921,052.59 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 11,074,814.75 | 16,382,549.55 |
| 應(yīng)收賬款 | 54,047,892.85 | 64,451,474.57 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 65,918,092.52 | 65,841,163.93 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 5,171,228.52 | 7,147,171.48 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 230,175.52 | 83,710.43 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 160,460,196.58 | 137,853,459.53 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 11,380,367.27 | 15,349,119.19 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 623,683,538.79 | 600,601,500.98 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 347,634,044.81 | 345,197,725.60 |
| 在建工程 | 87,988,115.21 | 91,591,625.92 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 2,323,828.54 | 2,872,353.56 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 70,456,586.91 | 71,022,835.00 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 1,126,048.66 | 1,126,048.66 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,717,872.43 | 3,127,106.82 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 4,494,242.92 | 4,672,089.81 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,513,669.05 | 2,418,247.52 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 518,254,408.53 | 522,028,032.89 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,141,937,947.32 | 1,122,629,533.87 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 41,731,237.84 | 25,318,032.76 |
| 應(yīng)付賬款 | 33,906,426.79 | 53,676,747.90 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 2,943,031.46 | 2,517,412.64 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 7,229,627.61 | 13,118,312.64 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 8,981,292.63 | 18,658,305.91 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,233,572.08 | 1,399,552.77 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,918,626.45 | 1,964,835.73 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 382,594.09 | 308,383.66 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 98,326,408.95 | 116,961,584.01 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: |
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 258,918.27 | 793,622.60 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 698,285.54 | 698,285.54 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 7,029,492.92 | 7,392,869.63 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 5,119,560.80 | 5,119,560.80 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 13,106,257.53 | 14,004,338.57 |
| 負(fù)債合計(jì) | 111,432,666.48 | 130,965,922.58 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 133,989,109.00 | 133,989,109.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 210,998,342.63 | 210,998,342.63 |
| 減:庫(kù)存股 | 28,952,395.04 | 28,952,395.04 |
| 其他綜合收益 | -3,386,347.49 | -2,386,609.97 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 79,581,277.79 | 79,581,277.79 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 610,601,613.21 | 575,130,983.26 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,002,831,600.10 | 968,360,707.67 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 27,673,680.74 | 23,302,903.62 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,030,505,280.84 | 991,663,611.29 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,141,937,947.32 | 1,122,629,533.87 |
公司負(fù)責(zé)人:徐納 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐納 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐納
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 97,173,483.57 | 104,160,586.65 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 97,173,483.57 | 104,160,586.65 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 59,694,980.74 | 63,370,256.39 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 38,022,814.40 | 38,873,696.50 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,079,315.96 | 843,744.65 |
| 銷售費(fèi)用 | 2,139,732.48 | 1,536,750.07 |
| 管理費(fèi)用 | 11,530,333.74 | 13,812,447.32 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 7,589,885.02 | 6,798,823.31 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -667,100.86 | 1,504,794.54 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 20,344.94 | 4,750.08 |
| 利息收入 | ||
| 加:其他收益 | 6,085,725.93 | 592,040.24 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 51,253.43 | 681,993.26 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 388,232.87 | 1,652,585.21 |
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 901,027.79 | 69,156.48 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 21,117.42 | |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -2,853.02 | |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 44,925,860.27 | 43,783,252.43 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 24,336.33 | 4,604.00 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 33,448.40 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 44,950,196.60 | 43,754,408.03 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 6,608,789.53 | 6,887,668.61 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 38,341,407.07 | 36,866,739.42 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 38,341,407.07 | 36,866,739.42 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 35,470,629.95 | 35,404,035.30 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,870,777.12 | 1,462,704.12 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -999,737.52 | -1,924,423.12 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -999,737.52 | -1,924,423.12 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -999,737.52 | -1,924,423.12 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 37,341,669.55 | 34,942,316.30 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 34,470,892.43 | 33,479,612.18 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 2,870,777.12 | 1,462,704.12 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:徐納 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐納 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐納
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:杭州新坐標(biāo)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 128,201,249.49 | 117,034,184.56 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 4,985,459.99 | 196,904.77 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,060,771.09 | 930,391.89 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 140,247,480.57 | 118,161,481.22 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 48,248,571.73 | 37,775,250.44 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 28,782,363.46 | 28,394,829.28 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 21,177,954.32 | 21,452,296.43 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,462,949.26 | 6,812,017.10 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 106,671,838.77 | 94,434,393.25 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 33,575,641.80 | 23,727,087.97 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,088.00 | |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 36,410,500.00 | 114,954,943.96 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 36,410,500.00 | 114,957,031.96 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 12,670,356.26 | 37,009,121.28 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,500,000.00 | 114,950,800.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 24,170,356.26 | 151,959,921.28 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 12,240,143.74 | -37,002,889.32 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,500,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,500,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 25,996,840.71 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 25,996,840.71 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,500,000.00 | -25,996,840.71 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-936,853.36 | -699,509.61 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 46,378,932.18 | -39,972,151.67 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 224,571,799.71 | 179,130,553.53 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 270,950,731.89 | 139,158,401.86 |
公司負(fù)責(zé)人:徐納 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐納 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐納
來(lái)源:新坐標(biāo)官網(wǎng)
-
汽車零部件
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
412瀏覽量
18431
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
Allegro發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
富士通2025年第一季度營(yíng)收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
廣汽榮登2025年第一季度中國(guó)汽車質(zhì)量排行榜單
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)
汽車零部件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)新坐標(biāo)發(fā)布2022第一季度報(bào)告
評(píng)論