網(wǎng)絡(luò)安全軟件企業(yè)亞信安全科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 284,761,842.78 | 9.85 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -78,257,613.43 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-93,814,551.67 |
946.94 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -224,648,376.03 | 547.47 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2024 | 6,428.61 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.2024 | 6,428.61 |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
-3.571 |
增加 3867.55 個(gè)百分點(diǎn) |
|
| 研發(fā)投入合計(jì) | 83,844,649.96 | 82.44 | |
|
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) |
29.44 |
增加 11.72個(gè)百分點(diǎn) | |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 3,481,373,693.13 | 2,489,526,807.56 | 39.84 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,538,821,592.86 | 1,458,075,252.77 | 74.12 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -9,774.89 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | - | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
8,512,206.36 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | - | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
- |
|
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | - | |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 2,362,111.11 | 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益 |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | - | |
| 債務(wù)重組損益 | - | |
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | - | |
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | - | |
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | - | |
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | - | |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
4,692,395.66 |
未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品預(yù)計(jì)收益 |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | - | |
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | - | |
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | - | |
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | - | |
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | - | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | - | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | - | |
| 減:所得稅影響額 | - | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | - | |
| 合計(jì) | 15,556,938.24 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱(chēng) |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
| 貨幣資金 | -32.60 | 銀行理財(cái)資金變動(dòng) |
| 交易性金融資產(chǎn) | / | 銀行理財(cái)資金變動(dòng) |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 79.31 | 預(yù)付供應(yīng)商采購(gòu)貨物款項(xiàng)增加所致 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | -38.34 | 發(fā)票開(kāi)具與收入進(jìn)度變動(dòng)引起待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅變化 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | -55.00 | 虧損項(xiàng)目驗(yàn)收,預(yù)計(jì)負(fù)債減少 |
| 遞延收益 | 78.18 | 收到課題項(xiàng)目政府補(bǔ)助金額增加 |
| 資本公積 | 308.28 | 上市專(zhuān)項(xiàng)募集資金到賬 |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 33.04 | 業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大,人員及物料成本投入增加 |
| 稅金及附加 | 88.05 | 銷(xiāo)售開(kāi)票開(kāi)具進(jìn)度變化 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 84.16 | 加大銷(xiāo)售投入,完善渠道及省辦體系建設(shè) |
| 管理費(fèi)用 | 30.41 | 管理人員薪酬及相關(guān)費(fèi)用增加所致 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 82.44 | 加大研發(fā)投入,增強(qiáng)產(chǎn)品核心能力 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -104.28 | 資金余額增加,活期利息收入增加 |
| 其他收益 | 176.69 | 收到政府補(bǔ)助 |
| 投資收益 | / | 報(bào)告期內(nèi)獲得銀行理財(cái)收益計(jì)入投資收益,上年同期理財(cái)尚無(wú)到期 |
| 信用減值損失 | -75.91 | 報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款信用減值損失較去年同期減少 |
| 資產(chǎn)減值損失 | -122.33 | 合同驗(yàn)收,合同成本存貨減值準(zhǔn)備變動(dòng) |
| 營(yíng)業(yè)外收入 | -105.13 | 保證金利息等零星變動(dòng)所致 |
| 營(yíng)業(yè)外支出 | -31.65 | 滯納金等零星變動(dòng)所致 |
| 所得稅費(fèi)用 | -131.27 | 主要系利潤(rùn)總額變化引起 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 547.47 | 主要系報(bào)告期內(nèi)支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金及購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加所致 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 54.63 | 主要系銀行理財(cái)資金變動(dòng)所致 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -26,830.92 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收取上市專(zhuān)項(xiàng)募集資金款所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
|
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
12,241 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
不適用 |
||||
| 前10名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 亞信信遠(yuǎn)(南京)企業(yè)管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 80,948,488 | 20.2366 | 80,948,488 | - | 無(wú) | - |
| 南京亞信融信企業(yè)管理中心(有限合伙) | 其他 | 62,013,649 | 15.5030 | 62,013,649 | - | 無(wú) | - |
| 天津亞信信合經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 30,656,621 | 7.6640 | 30,656,621 | - | 無(wú) | - |
| 先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 其他 | 19,328,859 | 4.8321 | 19,328,859 | - | 無(wú) | - |
| 廣州亞信信安投資中心(有限合伙) | 其他 | 16,912,752 | 4.2281 | 16,912,752 | - | 無(wú) | - |
| 成都亞信融安企業(yè)管理中心(有限合伙) | 其他 | 11,466,297 | 2.8665 | 11,466,297 | - | 無(wú) | - |
| 成都亞信安宸企業(yè)管理中心(有限合伙) | 其他 | 11,454,684 | 2.8636 | 11,454,684 | - | 無(wú) | - |
| 北京亞信融創(chuàng)咨詢(xún)中心(有限合伙) | 其他 | 11,073,117 | 2.7682 | 11,073,117 | - | 無(wú) | - |
| 廣州亞信銘安投資中心(有限合伙) | 其他 | 10,316,718 | 2.5791 | 10,316,718 | - | 無(wú) | - |
|
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金 (有限合伙) |
其他 | 10,147,655 | 2.5369 | 10,147,655 | - | 無(wú) | - | |
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||
| 成都忠玉致成智能光電技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 509,490 | 人民幣普通股 | 509,490 | |||||
| 四川藍(lán)景光電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 313,561 | 人民幣普通股 | 313,561 | |||||
| 陳俊偉 | 288,008 | 人民幣普通股 | 288,008 | |||||
| 陳七星 | 282,013 | 人民幣普通股 | 282,013 | |||||
| 邱麗姿 | 257,056 | 人民幣普通股 | 257,056 | |||||
| 黃俊 | 251,500 | 人民幣普通股 | 251,500 | |||||
| 眭德泉 | 250,391 | 人民幣普通股 | 250,391 | |||||
| 俞曉林 | 245,060 | 人民幣普通股 | 245,060 | |||||
| 王家震 | 186,514 | 人民幣普通股 | 186,514 | |||||
| 王曉燕 | 169,112 | 人民幣普通股 | 169,112 | |||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
1、控股股東亞信信遠(yuǎn)及其一致行動(dòng)人亞信融信、亞信信合、亞信融創(chuàng)均為受實(shí)際控制人田溯寧控制的同一控制企業(yè); 2、亞信融安、亞信安宸、亞信銘安執(zhí)行事務(wù)合伙人均為北京亞信融安咨詢(xún)有限公司,公司董事長(zhǎng)何政持有北京亞信融安咨詢(xún)有限公司60%的股權(quán)。 3、除以上說(shuō)明的關(guān)聯(lián)關(guān)系之外,公司未知上述前十名無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 |
|||||||
|
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 (如有) |
不適用 |
|||||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:亞信安全科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 850,125,552.65 | 1,261,307,662.42 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 1,325,692,395.66 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 13,666,858.66 | 17,689,851.74 |
| 應(yīng)收賬款 | 322,769,595.12 | 279,610,643.85 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 47,867,688.82 | 26,695,617.34 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 25,870,286.77 | 19,422,209.59 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 290,531,294.64 | 262,794,528.11 |
| 合同資產(chǎn) | 176,836,226.69 | 193,156,061.75 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 24,372,524.03 | 23,981,827.65 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,077,732,423.04 | 2,084,658,402.45 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 85,130,000.00 | 85,130,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 42,507,163.96 | 40,535,925.00 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 139,136,943.38 | 145,689,099.02 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 37,577,992.46 | 35,430,453.90 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 22,363,995.53 | 23,583,277.02 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 76,925,174.76 | 74,499,650.17 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 403,641,270.09 | 404,868,405.11 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,481,373,693.13 | 2,489,526,807.56 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 153,679,969.93 | 162,245,271.34 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 312,029,953.67 | 322,084,526.05 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 177,696,920.81 | 241,563,757.18 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 51,668,327.51 | 66,636,731.86 |
| 其他應(yīng)付款 | 38,204,808.56 | 40,645,435.70 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 27,055,685.59 | 27,055,685.59 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 6,429,757.61 | 10,427,040.30 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 766,765,423.68 | 870,658,448.02 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 118,304,155.82 | 123,534,297.85 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 1,836,280.06 | 4,080,248.35 |
| 遞延收益 | 45,112,091.91 | 25,317,980.63 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 5,323,518.30 | 5,323,518.30 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 170,576,046.09 | 158,256,045.13 |
| 負(fù)債合計(jì) | 937,341,469.77 | 1,028,914,493.15 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,482,023,199.53 | 362,995,654.96 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | -1,757,960.66 | -1,724,369.61 |
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 6,296,694.10 | 6,296,694.10 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 652,249,659.89 | 730,507,273.32 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,538,821,592.86 | 1,458,075,252.77 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 5,210,630.50 | 2,537,061.64 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,544,032,223.36 | 1,460,612,314.41 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,481,373,693.13 | 2,489,526,807.56 |
公司負(fù)責(zé)人:陸光明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:湯虛谷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:吳瓊
編制單位:亞信安全科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 284,761,842.78 | 259,231,442.14 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 284,761,842.78 | 259,231,442.14 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 381,166,988.87 | 246,561,012.95 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 145,830,264.07 | 109,611,796.86 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 |
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 3,582,560.39 | 1,905,157.22 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 111,081,898.76 | 60,316,806.3 |
| 管理費(fèi)用 | 36,849,566.94 | 28,257,052.79 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 83,844,649.96 | 45,956,720.59 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -21,951.25 | 513,479.19 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 1,701,155.22 | 1,627,586.94 |
| 利息收入 | 1,763,004.36 | 1,200,717.09 |
| 加:其他收益 | 9,423,754.29 | 3,405,838.72 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 2,362,111.11 | |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
4,692,395.66 | 6,061,466.35 |
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,168,400.08 | -4,850,481.60 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 2,513,865.15 | -11,257,388.58 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -9,774.89 | -93,261.91 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -78,591,194.85 | 5,936,602.17 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | -1,519.84 | 29,653.54 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,768.56 | 2,587.68 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -78,594,483.25 | 5,963,668.03 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -2,425,524.59 | 7,756,228.41 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -76,168,958.66 | -1,792,560.38 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -76,168,958.66 | -1,792,560.38 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -78,257,613.43 | -1,130,278.69 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,088,654.77 | -662,281.69 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 43,228.05 | |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 43,228.05 | |
| 1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 43,228.05 | |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 43,228.05 | |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -76,168,958.66 | -1,749,332.33 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -78,257,613.43 | -1,087,050.64 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 2,088,654.77 | -662,281.69 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.2024 | -0.0031 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | -0.2024 | -0.0031 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:陸光明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:湯虛谷 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:吳瓊
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:亞信安全科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 273,889,467.65 | 254,373,348.32 |
| 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,278,420.90 | 18,809,089.68 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 303,167,888.55 | 273,182,438.00 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 114,676,172.93 | 50,093,812.36 |
| 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 318,407,351.88 | 177,279,259.07 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 38,383,856.25 | 33,311,009.03 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 56,348,883.52 | 47,194,791.37 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 527,816,264.58 | 307,878,871.83 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -224,648,376.03 | -34,696,433.83 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 850,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,362,111.11 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 799.95 | 4,476.88 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 852,362,911.06 | 4,476.88 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 12,513,664.02 | 17,077,212.09 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 2,171,000,000.00 | 843,764,878.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,183,513,664.02 | 860,842,090.09 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,331,150,752.96 | -860,837,613.21 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,147,462,794.00 | |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,147,462,794.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,931,297.25 | 4,266,712.49 |
