電力產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)石家莊科林電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 319,573,117.83 | 43.27% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 16,301,779.26 | 15.16% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
13,993,729.39 |
2,397.68% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -175,210,892.81 | -47.33% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 11.11% | |||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | 11.11% | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.27% | 增加0.11個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 3,889,877,871.59 | 3,801,542,728.34 | 2.32% | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,294,661,020.94 |
1,278,263,059.33 |
1.28% | ||
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 734,792.26 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,038,414.76 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -22,955.23 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 396,276.83 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 45,925.09 | |
| 合計(jì) | 2,308,049.87 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 43.27% | 主要系報(bào)告期內(nèi)各主營(yíng)產(chǎn)品銷售收入均有不同幅度增長(zhǎng) |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
2,397.68% |
主要系報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng),銷售毛利增長(zhǎng)且去年同期非經(jīng)常性損益金額較大所致。 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-47.33% |
主要系報(bào)告期內(nèi)公司積極拓展市場(chǎng)、企業(yè)銷售訂單增加導(dǎo)致原材料采購(gòu)支出增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
|
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
23,858 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
|
||||
| 前10名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 張成鎖 | 境內(nèi)自然人 | 17,951,894 |
11.0 7 |
0 | 無(wú) | ||
| 李硯如 | 境內(nèi)自然人 | 10,458,343 | 6.45 | 0 | 無(wú) | ||
| 屈國(guó)旺 | 境內(nèi)自然人 | 10,251,600 | 6.32 | 0 | 無(wú) | ||
| 邱士勇 | 境內(nèi)自然人 | 4,492,972 | 2.77 | 0 | 無(wú) | ||
| 董彩宏 | 境內(nèi)自然人 | 3,799,865 | 2.34 | 0 | 無(wú) | ||
| 廣州市玄元投資管理有限公司-玄元科新122號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
3,064,100 |
1.89 |
0 |
未知 |
|
|
| 王永 | 境內(nèi)自然人 | 2,388,944 | 1.47 | 0 | 無(wú) | ||
| 東北證券股份有限公司 | 其他 | 1,154,800 | 0.71 | 0 | 未知 | ||
| 田曄 | 境內(nèi)自然人 | 790,000 | 0.49 | 0 | 未知 | ||
| 方美良 | 境內(nèi)自然人 | 711,500 | 0.44 | 0 | 未知 | ||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 張成鎖 | 17,951,894 | 人民幣普通股 | 17,951,894 | ||||
| 李硯如 | 10,458,343 | 人民幣普通股 | 10,458,343 | ||||
| 屈國(guó)旺 | 10,251,600 | 人民幣普通股 | 10,251,600 | ||||
| 邱士勇 | 4,492,972 | 人民幣普通股 | 4,492,972 | ||||
| 董彩宏 | 3,799,865 | 人民幣普通股 | 3,799,865 | ||||
| 廣州市玄元投資管理有限公司-玄元科新122號(hào)私募證券投資基金 |
3,064,100 |
人民幣普通股 |
3,064,100 |
| 王永 | 2,388,944 | 人民幣普通股 | 2,388,944 |
| 東北證券股份有限公司 | 1,154,800 | 人民幣普通股 | 1,154,800 |
| 田曄 | 790,000 | 人民幣普通股 | 790,000 |
| 方美良 | 711,500 | 人民幣普通股 | 711,500 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
2022年4月14日前,張成鎖、李硯如、屈國(guó)旺、邱士勇和董彩宏為一致行動(dòng)人,對(duì)公司實(shí)施共同控制。 2022年4月15日,公司已發(fā)布一致行動(dòng)協(xié)議到期解除暨實(shí)際控制人結(jié)構(gòu)變更的公告,公司實(shí)際控制人由張成鎖、李硯如、屈國(guó)旺、邱士勇和董彩宏變更為張成鎖。除此之外,公司未知其他前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于一致行動(dòng)人。 |
||
| 前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
股東屈國(guó)旺先生持有公司股份10,251,600股,其中通過(guò)信用證券賬 戶持有公司股份860,000股。 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:石家莊科林電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): |
| 貨幣資金 | 384,486,937.12 | 487,053,537.36 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 171,291,999.04 | 178,299,634.70 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,083,963,352.60 | 1,189,638,834.75 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 100,151,260.37 | 88,042,779.22 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 54,518,269.48 | 39,403,824.10 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 31,918,360.76 | 29,343,105.35 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,108,000,223.23 | 873,968,201.01 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 25,364,666.61 | 12,275,366.01 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,959,695,069.21 | 2,898,025,282.50 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 25,206,137.81 | 25,206,137.79 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 45,290,789.81 | 45,819,352.67 |
| 固定資產(chǎn) | 420,264,640.01 | 424,319,333.11 |
| 在建工程 | 203,199,828.97 | 171,070,651.52 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 7,665,257.77 | 8,022,187.42 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 192,320,963.00 | 193,222,052.37 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 647,808.62 | 716,285.45 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 35,587,376.39 | 35,141,445.51 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 930,182,802.38 | 903,517,445.84 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,889,877,871.59 | 3,801,542,728.34 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 482,009,870.00 | 525,846,710.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 655,268,296.60 | 717,526,608.71 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 484,813,878.63 | 390,154,659.60 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 15,531,845.09 | 42,555,806.31 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 6,245,349.74 | 28,903,859.45 |
| 其他應(yīng)付款 | 57,906,218.07 | 51,179,983.09 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 145,582,574.59 | 145,656,185.71 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 135,329,511.13 | 103,842,339.16 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,982,687,543.85 | 2,005,666,152.03 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 518,173,601.46 | 419,197,793.21 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 9,805,197.53 | 9,060,399.35 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 70,784,643.46 | 68,826,532.36 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 598,763,442.45 | 497,084,724.92 |
| 負(fù)債合計(jì) | 2,581,450,986.30 | 2,502,750,876.95 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 162,210,100.00 | 162,210,100.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 503,110,825.39 | 503,015,161.76 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | 10,153.10 | 9,634.38 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 47,677,912.38 | 47,677,912.38 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 581,652,030.07 | 565,350,250.81 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,294,661,020.94 | 1,278,263,059.33 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 13,765,864.35 | 20,528,792.06 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,308,426,885.29 | 1,298,791,851.39 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,889,877,871.59 | 3,801,542,728.34 |
公司負(fù)責(zé)人:張成鎖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:董彩宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張軍
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
編制單位:石家莊科林電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 319,573,117.83 | 223,053,050.42 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 319,573,117.83 | 223,053,050.42 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 301,578,092.94 | 221,734,497.78 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 229,364,350.85 | 166,512,524.82 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 3,959,708.95 | 2,079,345.13 |
| 銷售費(fèi)用 | 24,769,717.32 | 20,988,817.54 |
| 管理費(fèi)用 | 16,863,629.46 | 14,977,139.25 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 22,255,997.05 | 17,551,918.10 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 4,364,689.31 | -375,247.06 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 4,669,061.41 | 868,102.91 |
| 利息收入 | -1,233,728.30 | -1,295,038.30 |
| 加:其他收益 | 2,038,414.76 | 1,567,542.12 |
|
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
105,484.37 | |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-1,323.00 | 21,986.00 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 740,325.33 | 15,007,101.47 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 20,772,441.98 | 18,020,666.60 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 31,262.84 | 77,547.50 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 59,751.14 | 917,787.97 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 20,743,953.68 | 17,180,426.13 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 3,241,330.71 | 2,910,748.49 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 17,502,622.97 | 14,269,677.64 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 17,502,622.97 | 14,269,677.64 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 16,301,779.26 | 14,155,765.25 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,200,843.71 | 113,912.39 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 518.72 | -1,174.12 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 518.72 | -1,174.12 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 518.72 | -1,174.12 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 17,503,141.69 | 14,268,503.52 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 16,302,297.98 | 14,154,591.13 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,200,843.71 | 113,912.39 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | 0.09 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:張成鎖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:董彩宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張軍
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:石家莊科林電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 524,449,392.23 | 328,992,460.59 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 52,269,280.13 | 37,836,252.28 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 576,718,672.36 | 366,828,712.87 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 531,950,595.56 | 323,562,989.97 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 83,336,713.23 | 63,551,824.28 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 41,845,521.88 | 39,187,259.01 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 94,796,734.50 | 59,452,121.01 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 751,929,565.17 | 485,754,194.27 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -175,210,892.81 | -118,925,481.40 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,375,654.72 | |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,631,979.47 | 27,193,544.73 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 7,007,634.19 | 27,193,544.73 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 41,497,483.23 | 16,620,583.67 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 41,497,483.23 | 16,620,583.67 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -34,489,849.04 | 10,572,961.06 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 100,000,000.00 | 22,222,210.90 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 60,974,360.98 | 32,318,072.44 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 160,974,360.98 | 54,540,283.34 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,016,375.58 | 3,354,463.87 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 49,758,916.00 | 30,772,812.50 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 55,775,291.58 | 34,127,276.37 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 105,199,069.40 | 20,413,006.97 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-244,572.13 | 58,330.80 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -104,746,244.58 | -87,881,182.57 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 366,002,512.45 | 463,823,318.16 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 261,256,267.87 | 375,942,135.59 |
公司負(fù)責(zé)人:張成鎖 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:董彩宏 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張軍
來(lái)源:科林電氣官網(wǎng)
-
電力
+關(guān)注
關(guān)注
8文章
2403瀏覽量
52952
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
Allegro發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
富士通2025年第一季度營(yíng)收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
Melexis公布2025年第一季度業(yè)績(jī)
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)
電力產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)科林電氣發(fā)布2022第一季度報(bào)告
評(píng)論