無線通信企業(yè)天津七一二通信廣播股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增 減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 409,795,807.58 | 18.24 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 21,489,193.98 | 26.69 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 19,849,743.04 | 62.09 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -101,944,807.36 | -120.83 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.028 | 27.27 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.028 | 27.27 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.59 | 增加0.03個百分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 8,701,652,049.06 | 8,587,708,564.75 | 1.33 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,636,743,031.68 |
3,615,253,837.70 |
0.59 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -30,483.22 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 768,322.70 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 1,182,576.60 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 8,500.88 | |
| 減:所得稅影響額 | 289,466.02 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計 | 1,639,450.94 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 62.09 | 主要原因系公司本期營業(yè)收入增加,凈利潤有所增長,帶動了扣非凈利潤的同向增長 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -120.83 | 主要原因系公司銷售回款較上年同期有所下降 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 18,601 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 天津智博智能科技發(fā)展有限公司 | 國有法人 | 370,167,500 | 47.95 | 0 | 質(zhì)押 | 153,968,434 |
| TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 100,926,400 | 13.07 | 0 | 無 | 0 |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)國防軍工混合型證券投資基金 |
其他 |
31,335,994 |
4.06 |
0 |
無 |
0 |
| 招商銀行股份有限公司-華夏新興成長股票型證券投資基金 |
其他 |
14,892,539 |
1.93 |
0 |
無 |
0 |
| 全國社?;鹨涣闫呓M合 | 其他 | 11,844,999 | 1.53 | 0 | 無 | 0 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
10,874,210 |
1.41 |
0 |
無 |
0 |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合型證券投資基金 |
其他 |
7,253,794 |
0.94 |
0 |
無 |
0 |
| 王寶 | 境內(nèi)自然人 | 6,864,000 | 0.89 | 0 | 無 | 0 |
| 馬嚴(yán) | 境內(nèi)自然人 | 6,864,000 | 0.89 | 0 | 無 | 0 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 5,836,544 | 0.76 | 0 | 無 | 0 |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 天津智博智能科技發(fā)展有限公司 | 370,167,500 | 人民幣普通股 | 370,167,500 | |||
| TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 100,926,400 | 人民幣普通股 | 100,926,400 | |||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)國防軍工混合型證券投資基金 |
31,335,994 |
人民幣普通股 |
31,335,994 |
|||
| 招商銀行股份有限公司-華夏新興成長股票型證券投資基金 |
14,892,539 |
人民幣普通股 |
14,892,539 |
|||
| 全國社?;鹨涣闫呓M合 | 11,844,999 | 人民幣普通股 | 11,844,999 |
| 中國工商銀行股份有限公司-華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 |
10,874,210 |
人民幣普通股 |
10,874,210 |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合型證券投資基金 |
7,253,794 |
人民幣普通股 |
7,253,794 |
| 王寶 | 6,864,000 | 人民幣普通股 | 6,864,000 |
| 馬嚴(yán) | 6,864,000 | 人民幣普通股 | 6,864,000 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 5,836,544 | 人民幣普通股 | 5,836,544 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司控股股東天津智博智能科技發(fā)展有限公司與上述其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動,公司未知以上其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。 | ||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:天津七一二通信廣播股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 173,396,760.13 | 397,391,404.50 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 603,617,865.30 | 501,300,095.13 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 332,617,762.11 | 326,557,564.64 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,875,089,745.27 | 1,953,075,420.57 |
| 應(yīng)收款項融資 | 151,075,529.50 | 171,137,820.37 |
| 預(yù)付款項 | 28,583,740.75 | 31,606,170.45 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 52,714,736.58 | 50,631,464.53 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 3,987,124,994.64 | 3,680,530,994.87 |
| 合同資產(chǎn) | 372,817,704.08 | 367,489,857.82 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 98,068,414.45 | 77,673,606.58 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 7,675,107,252.81 | 7,557,394,399.46 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 155,811,012.23 | 159,632,231.27 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 11,801,880.32 | 11,909,302.10 |
| 固定資產(chǎn) | 659,306,060.44 | 674,107,331.07 |
| 在建工程 | 13,631,051.57 | 5,181,650.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 49,556,915.14 | 52,770,034.39 |
| 無形資產(chǎn) | 64,214,934.31 | 65,655,652.56 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費用 | 4,745,576.77 | 5,022,102.79 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 66,121,905.09 | 54,711,061.11 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 1,355,460.38 | 1,324,800.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,026,544,796.25 | 1,030,314,165.29 |
| 資產(chǎn)總計 | 8,701,652,049.06 | 8,587,708,564.75 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 556,126,304.52 | 630,180,097.18 |
| 應(yīng)付賬款 | 2,836,948,470.81 | 2,580,660,283.46 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 1,307,691,888.60 | 1,275,645,933.71 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 4,791,135.27 | 111,064,153.62 |
| 應(yīng)交稅費 | 5,409,515.77 | 15,167,207.81 |
| 其他應(yīng)付款 | 14,686,780.77 | 13,961,083.57 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 116,222,242.23 | 116,220,019.44 |
| 其他流動負(fù)債 | 30,286,489.72 | 33,148,158.79 |
| 流動負(fù)債合計 | 4,982,162,827.69 | 4,886,046,937.58 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 34,764,877.60 | 38,157,177.42 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 47,438,632.30 | 48,055,597.78 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 542,679.79 | 195,014.27 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 82,746,189.69 | 86,407,789.47 |
| 負(fù)債合計 | 5,064,909,017.38 | 4,972,454,727.05 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 772,000,000.00 | 772,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 |
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 934,829,257.01 | 934,829,257.01 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 210,278,561.22 | 210,278,561.22 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 1,719,635,213.45 | 1,698,146,019.47 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,636,743,031.68 | 3,615,253,837.70 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,636,743,031.68 | 3,615,253,837.70 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 8,701,652,049.06 | 8,587,708,564.75 |
公司負(fù)責(zé)人:王寶 主管會計工作負(fù)責(zé)人:沈誠 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫楊
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:天津七一二通信廣播股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 409,795,807.58 | 346,566,593.88 |
| 其中:營業(yè)收入 | 409,795,807.58 | 346,566,593.88 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 395,503,071.69 | 341,659,183.36 |
| 其中:營業(yè)成本 | 221,287,352.42 | 183,270,123.90 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 995,614.35 | 3,076,865.89 |
| 銷售費用 | 11,445,844.22 | 10,854,015.83 |
| 管理費用 | 35,216,742.36 | 32,034,659.04 |
| 研發(fā)費用 | 124,901,552.03 | 110,563,318.71 |
| 財務(wù)費用 | 1,655,966.31 | 1,860,199.99 |
| 其中:利息費用 | 1,809,094.86 | 2,451,125.00 |
| 利息收入 | 793,473.37 | 1,296,385.89 |
| 加:其他收益 | 867,873.27 | 2,483,490.69 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | -2,638,642.44 | -1,147,119.03 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -3,821,219.04 | -2,714,791.92 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 2,317,770.17 | 1,283,187.21 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | -3,566,919.76 | 5,484,645.21 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -823,001.74 | -88,027.50 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 10,449,815.39 | 12,923,587.10 |
| 加:營業(yè)外收入 | 14,000.01 | 93,168.55 |
| 減:營業(yè)外支出 | 35,982.35 | 6,546.64 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 10,427,833.05 | 13,010,209.01 |
| 減:所得稅費用 | -11,061,360.93 | -3,951,826.10 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 21,489,193.98 | 16,962,035.11 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 21,489,193.98 | 16,962,035.11 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 21,489,193.98 | 16,962,035.11 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 21,489,193.98 | 16,962,035.11 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 21,489,193.98 | 16,962,035.11 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.028 | 0.022 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.028 | 0.022 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:王寶 主管會計工作負(fù)責(zé)人:沈誠 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫楊
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:天津七一二通信廣播股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 524,257,875.59 | 1,088,218,177.22 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 291,611.60 | 1,343,755.13 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 39,366,829.15 | 29,502,472.95 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 563,916,316.34 | 1,119,064,405.30 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 333,866,452.89 | 306,066,021.08 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 228,112,911.17 | 200,510,094.51 |
| 支付的各項稅費 | 32,681,252.60 | 74,065,782.20 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 71,200,507.04 | 49,005,300.12 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 665,861,123.70 | 629,647,197.91 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -101,944,807.36 | 489,417,207.39 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,253,531.20 | 1,801,753.42 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 200,000,000.00 | 461,217,254.32 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 201,253,531.20 | 463,019,007.74 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 10,863,268.85 | 39,261,659.63 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 300,000,000.00 | 1,230,078,339.56 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 310,863,268.85 | 1,269,339,999.19 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -109,609,737.65 | -806,320,991.45 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 108,517.21 | 90,200.54 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 108,517.21 | 90,200.54 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,787,500.00 | 2,451,125.00 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,147,573.36 | 79,410.00 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 5,935,073.36 | 2,530,535.00 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -5,826,556.15 | -2,440,334.46 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -10,371.65 | 16,906.78 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -217,391,472.81 | -319,327,211.74 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 361,980,521.77 | 742,294,744.20 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 144,589,048.96 | 422,967,532.46 |
公司負(fù)責(zé)人:王寶 主管會計工作負(fù)責(zé)人:沈誠 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孫楊
來源:七一二官網(wǎng)
-
無線通信
+關(guān)注
關(guān)注
58文章
5038瀏覽量
146989
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務(wù)報告
2025年第一季度聯(lián)想moto繼續(xù)領(lǐng)跑全球小折疊手機(jī)市場
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財務(wù)業(yè)績
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長
無線通信企業(yè)七一二發(fā)布2022第一季度報告
評論