薄膜晶體管液晶顯示面板企業(yè)昆山龍騰光電股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 1,313,013,624.29 | -12.30 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 155,176,535.23 | -32.61 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
150,434,808.59 |
-34.04 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -211,142,218.92 | -223.47 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.047 | -32.61 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.046 | -32.71 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.30 | 減少 2.65 個百分點 |
| 研發(fā)投入合計 | 45,832,317.48 | -4.88 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
3.49 |
增加 0.27 個百分點 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 7,982,705,474.75 | 7,236,810,210.71 | 10.31 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
4,787,913,897.05 |
4,629,795,866.31 |
3.42 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -4,584.16 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 1,484,381.61 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 490,132.23 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 3,418,959.75 | |
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 |
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 191,140.99 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 838,303.78 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計 | 4,741,726.64 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -32.61 | 主要是去年同期行業(yè)景氣度整體維持在較高水平,本報告期內(nèi)市場需求趨于平穩(wěn),疊加疫情因素所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -34.04 | |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-223.47 |
主要是購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金、支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金、支付的各項稅費的增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股) | -32.61 | 主要是歸屬于上市公司股東的凈利潤下降所致。 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -32.71 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 27,496 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||||
| 前 10名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
| 昆山國創(chuàng)投資集團有限公司 | 國有法人 | 1,530,000,000 | 45.90 | 1,530,000,000 | 1,530,000,000 | 無 | 0 | |||
| InfoVision Optoelectronics Holdings Limited |
境外法人 |
1,470,000,000 |
44.10 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司 | 國有法人 |
15,522,770 |
0.47 |
15,522,770 |
16,666,670 |
無 |
0 |
|||
| 東吳證券-浦發(fā)銀行-東吳證券龍騰光電員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
12,937,636 |
0.39 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 胡啟民 | 境內(nèi)自然人 | 2,730,780 | 0.08 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
| 曹棟 | 境內(nèi)自然人 | 2,043,654 | 0.06 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
| 張?zhí)m蘭 | 境內(nèi)自然人 | 1,640,000 | 0.05 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
| 陳全軍 | 境內(nèi)自然人 | 1,543,579 | 0.05 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
| 許鑫磊 | 境內(nèi)自然人 | 1,372,345 | 0.04 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
| 張建宇 | 境內(nèi)自然人 | 900,000 | 0.03 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| InfoVision Optoelectronics Holdings Limited | 1,470,000,000 | 人民幣普通股 | 1,470,000,000 | |||||||
| 東吳證券-浦發(fā)銀行-東吳證券龍騰光電員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃 |
12,937,636 |
人民幣普通股 |
12,937,636 |
|||||||
| 胡啟民 | 2,730,780 | 人民幣普通股 | 2,730,780 | |||||||
| 曹棟 | 2,043,654 | 人民幣普通股 | 2,043,654 | |||||||
| 張?zhí)m蘭 | 1,640,000 | 人民幣普通股 | 1,640,000 | |||||||
| 陳全軍 | 1,543,579 | 人民幣普通股 | 1,543,579 | |||||||
| 許鑫磊 | 1,372,345 | 人民幣普通股 | 1,372,345 | |||||||
| 張建宇 | 900,000 | 人民幣普通股 | 900,000 | |||||||
| 深圳市守護寶通訊有限公司 | 851,619 | 人民幣普通股 | 851,619 | |||||||
| 黃庭明 | 800,000 | 人民幣普通股 | 800,000 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1.截止本公告披露之日,公司未接到上述股東有存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動協(xié)議的聲明; 2.公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其是否屬于一致行動人關(guān)系。 |
||
|
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1、東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司持有公司限售股份 16,666,670 股,通過轉(zhuǎn)融通方式借出 1,143,900 股; 2、曹棟通過普通證券賬戶持有 66,542 股,通過信用證券賬戶持有 1,977,112 股; 3、黃庭明通過普通證券賬戶持有 0 股,通過信用證券賬戶持有 800,000 股。 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
(一)2021 年限制性股票激勵計劃
為提升公司管理團隊和核心員工的凝聚力、創(chuàng)造力,吸引、留住優(yōu)秀人才,將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起,使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,公司于 2022 年 1 月25 日召開 2022 年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于公司《2021 年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案》等相關(guān)議案,同意公司向激勵對象授予 3,333.33 萬股限制性股票。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 1 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《龍騰光電2022 年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2022-008)。
根據(jù)股東大會的決議與授權(quán),公司于 2022 年 2 月 15 日召開第一屆董事會第十七次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》,同意將首次授予人數(shù)由 138 人調(diào)整為 134 人,并確認(rèn)以 2022 年 2 月 15 日為首次授予日,向符合授予條件的激勵對象授予 3,000.00 萬股限制性股票。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 2 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《龍騰光電關(guān)于調(diào)整2021 年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的公告》(公告編號:2022-012)、《龍騰光電關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》(公告編號:2022-013)。
(二)主要產(chǎn)品技術(shù)進展
報告期內(nèi),公司持續(xù)貫徹以創(chuàng)新為根基、市場為導(dǎo)向、客戶為中心、品質(zhì)為生命的發(fā)展理念, 秉承差異化、高值化的競爭策略,加速研發(fā)創(chuàng)新,不斷加強技術(shù)儲備,新增授權(quán)專利 135 件。
公司充分利用多功能動態(tài)隱私防窺顯示技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,持續(xù)自主研發(fā)創(chuàng)新,在全球高端商務(wù)防窺筆電面板市場保持領(lǐng)先地位,實現(xiàn)隱私防窺筆記本電腦產(chǎn)品累計出貨超七百萬片;通過整合優(yōu)化升級,不斷拓展應(yīng)用場景,公司已將該技術(shù)延伸應(yīng)用于智能手機、車載、醫(yī)療、財經(jīng)等多個顯示領(lǐng)域,推出分區(qū)防窺顯示器、防窺護眼筆電、四向防窺筆電、四向防窺車載、防窺手機等高附加價值產(chǎn)品,以更好地滿足客戶差異化需求。報告期內(nèi),公司全球首創(chuàng)的 6.8 寸水滴觸控多功能動態(tài)隱私防窺手機實現(xiàn)批量生產(chǎn),并成功推向多地海外市場,為公司智慧顯示產(chǎn)品帶來又一創(chuàng)新點和增長點,該技術(shù)實現(xiàn)了手機屏在隱私保護模式與信息分享模式之間的一鍵切換功能, 結(jié)合軟件智能互動,靈活充分地滿足手機用戶隱私保護需求。
(三)疫情風(fēng)險提示
報告期內(nèi),國內(nèi)疫情呈多地點狀散發(fā)態(tài)勢,公司主營業(yè)務(wù)所涉長三角、珠三角等區(qū)域疫情防控形勢嚴(yán)峻,出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈物流受阻、營銷活動受限、部分項目暫緩等情況,對公司報告期內(nèi)經(jīng)營產(chǎn)生一定不利影響。2022 年如果長三角等區(qū)域疫情或防控形勢持續(xù)嚴(yán)峻,或其他地區(qū)形成新的蔓延,產(chǎn)業(yè)上下游部分企業(yè)可能存在停工減產(chǎn)、物流運輸受阻、人力受限等情形,將對公司經(jīng)營造成不利影響。公司將密切關(guān)注疫情發(fā)展情況,在積極做好疫情防控的前提下努力克服困難,并采取措施最大限度控制疫情對公司經(jīng)營業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:昆山龍騰光電股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 1,910,183,695.73 | 1,130,330,571.10 |
| 結(jié)算備付金 |
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 100,138,055.55 | |
| 衍生金融資產(chǎn) | 1,098,749.76 | 2,864,357.47 |
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 992,261,741.39 | 940,462,409.90 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 103,626,298.47 | 76,179,234.91 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 9,047,804.88 | 3,309,078.19 |
| 其中:應(yīng)收利息 | 1,514,003.91 | 516,924.59 |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,210,198,440.47 | 1,208,767,482.73 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 87,741,729.31 | 84,328,904.92 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 4,314,158,460.01 | 3,546,380,094.77 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 9,304,673.40 | 10,214,058.33 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 403,576,208.75 | 407,828,881.40 |
| 固定資產(chǎn) | 2,693,390,547.31 | 2,697,682,959.39 |
| 在建工程 | 376,465,363.98 | 385,058,103.17 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 26,998,098.96 | 30,294,397.59 |
| 無形資產(chǎn) | 32,353,269.96 | 32,874,964.88 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 37,165,512.03 | 34,478,615.14 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 89,293,340.35 | 91,998,136.04 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 3,668,547,014.74 | 3,690,430,115.94 |
| 資產(chǎn)總計 | 7,982,705,474.75 | 7,236,810,210.71 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 1,877,675,127.94 | 1,000,949,943.49 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 32,151,625.51 | 22,212,079.60 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,007,417,549.38 | 1,243,694,550.82 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 35,957,821.42 | 60,220,722.46 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 44,465,689.84 | 102,017,917.72 |
| 應(yīng)交稅費 | 31,450,044.84 | 44,307,030.70 |
| 其他應(yīng)付款 | 70,226,023.39 | 65,104,656.95 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 13,157,019.74 | 13,013,132.08 |
| 其他流動負(fù)債 | 2,876,778.90 | 5,958,996.62 |
| 流動負(fù)債合計 | 3,115,377,680.96 | 2,557,479,030.44 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 31,532,328.41 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 14,436,674.71 | 17,781,102.30 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 5,998,499.99 | 6,360,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 27,446,393.63 | 25,394,211.66 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 79,413,896.74 | 49,535,313.96 |
| 負(fù)債合計 | 3,194,791,577.70 | 2,607,014,344.40 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 3,333,333,400.00 | 3,333,333,400.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 64,927,577.36 | 62,001,858.96 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 199,000.20 | 183,223.09 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 140,211,830.34 | 140,211,830.34 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 1,249,242,089.15 | 1,094,065,553.92 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 4,787,913,897.05 | 4,629,795,866.31 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
4,787,913,897.05 | 4,629,795,866.31 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 7,982,705,474.75 | 7,236,810,210.71 |
公司負(fù)責(zé)人:陶園 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王濤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊永勤
編制單位:昆山龍騰光電股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 1,313,013,624.29 | 1,497,234,930.37 |
| 其中:營業(yè)收入 | 1,313,013,624.29 | 1,497,234,930.37 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 1,109,866,121.51 | 1,214,785,199.91 |
| 其中:營業(yè)成本 | 1,015,990,384.27 | 1,106,648,001.90 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 2,981,330.36 | 15,221,859.83 |
| 銷售費用 | 17,221,249.88 | 18,110,207.55 |
| 管理費用 | 29,135,904.59 | 27,226,513.31 |
| 研發(fā)費用 | 45,832,317.48 | 48,183,474.41 |
| 財務(wù)費用 | -1,295,065.07 | -604,857.09 |
| 其中:利息費用 | 2,454,142.73 | 3,130,474.90 |
| 利息收入 | 2,483,459.14 | 1,245,622.16 |
| 加:其他收益 | 1,484,381.61 | 1,514,911.58 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 1,744,978.90 | -654,429.26 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -925,162.04 | -944,331.49 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 1,238,951.04 | |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | -1,026,062.39 | -3,114,609.61 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -31,742,498.69 | -14,604,451.23 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 174,847,253.25 | 265,591,151.94 |
| 加:營業(yè)外收入 | 191,144.17 | 812,252.86 |
| 減:營業(yè)外支出 | 4,587.34 | 618.43 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 175,033,810.08 | 266,402,786.37 |
| 減:所得稅費用 | 19,857,274.85 | 36,120,820.81 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 155,176,535.23 | 230,281,965.56 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 155,176,535.23 | 230,281,965.56 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 155,176,535.23 | 230,281,965.56 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 15,777.11 | -26,352.02 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 15,777.11 | -26,352.02 |
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 15,777.11 | -26,352.02 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 15,777.11 | -26,352.02 |
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 155,192,312.34 | 230,255,613.54 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 155,192,312.34 | 230,255,613.54 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.047 | 0.069 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.046 | 0.069 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:陶園 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王濤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊永勤
編制單位:昆山龍騰光電股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,272,193,298.35 | 1,301,350,446.07 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 3,562,782.69 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,593,856.96 | 22,008,227.78 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,277,787,155.31 | 1,326,921,456.54 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,148,989,464.01 | 896,315,741.99 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 216,909,591.78 | 161,798,892.69 |
| 支付的各項稅費 | 93,227,880.90 | 33,214,934.14 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,802,437.54 | 64,589,168.82 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,488,929,374.23 | 1,155,918,737.64 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -211,142,218.92 | 171,002,718.90 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 280,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,811,401.44 | 160,616.44 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,100.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 282,811,401.44 | 50,161,716.44 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 69,705,327.76 | 83,984,099.26 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 130,556,250.00 | 205,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 200,261,577.76 | 288,984,099.26 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 82,549,823.68 | -238,822,382.82 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,608,722,186.93 | 332,317,556.21 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,608,722,186.93 | 332,317,556.21 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 698,801,717.38 | 409,815,325.52 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,196,460.11 | 3,367,267.76 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,655,262.61 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 703,653,440.10 | 413,182,593.28 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 905,068,746.83 | -80,865,037.07 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 響 |
3,376,773.04 | 1,953,864.45 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 779,853,124.63 | -146,730,836.54 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,130,330,571.10 | 473,609,807.68 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,910,183,695.73 | 326,878,971.14 |
公司負(fù)責(zé)人:陶園 主管會計工作負(fù)責(zé)人:王濤 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊永勤
來源:龍騰光電官網(wǎng)
-
液晶顯示
+關(guān)注
關(guān)注
6文章
605瀏覽量
41608 -
薄膜晶體管
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
31瀏覽量
10191
發(fā)布評論請先 登錄
