完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TUSB522P 3.3V 雙通道 USB 3.1 GEN 1 轉(zhuǎn)接驅(qū)動(dòng)器、均衡器 數(shù)據(jù)表 (Rev. B)
TUSB522P是一款支持5Gbps數(shù)據(jù)傳輸速率的第四代雙單工通道USB 3.1 GEN 1轉(zhuǎn)接驅(qū)動(dòng)器和信號(hào)調(diào)節(jié)器。該器件采用<低空功耗架構(gòu)能力使得該系統(tǒng)能夠在發(fā)送和接收數(shù)據(jù)路徑上保持信號(hào)的完整性。接收器均衡有三種增益設(shè)置,用以克服插入損耗和碼間串?dāng)_造成的通道性能退化。這些設(shè)置由EQ引腳控制。為了補(bǔ)償傳輸線路損耗,輸出驅(qū)動(dòng)器還支持使用引腳DE配置去加重功能。此外,自動(dòng)LFPS去加重控制有助于實(shí)現(xiàn)與USB 3.1完全兼容。這些設(shè)置使得TUSB522P能夠達(dá)到最佳性能,并延長信號(hào)傳輸距離以及實(shí)現(xiàn)在
USB 3.1 GEN 1路徑中靈活安置。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
| ? |
|---|
| Device Type |
| Number of Channels (#) |
| Configuration |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Ron (Typ) (Ohms) |
| Input/Ouput Voltage (Min) (V) |
| Input/Ouput Voltage (Max) (V) |
| ICC (Max) (uA) |
| Bandwidth (MHz) |
| ESD HBM (Typ) (kV) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| ? |
| TUSB522P | TUSB1002 | TUSB1002A | TUSB501 | TUSB501-Q1 | TUSB551 |
|---|---|---|---|---|---|
| Redriver ? ? | Redriver ? ? | Redriver ? ? | Redriver ? ? | Redriver ? ? | Redriver ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| Dual-channel, Sigle-lane ? ? | Dual-channel, Dual-lane ? ? | Dual-channel, Dual-lane ? ? | Single-channel ? ? | Single-channel ? ? | Single-channel ? ? |
| 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 1.62 ? ? |
| 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 1.98 ? ? |
| NA ? ? | NA ? ? | ? | NA ? ? | NA ? ? | NA ? ? |
| 0.1 ? ? | 0 ? ? | -0.5 ? ? | 0.1 ? ? | 0.1 ? ? | 0 ? ? |
| 1.2 ? ? | 1.7 ? ? | 4 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? |
| 98mA ? ? | 103mA ? ? | 100mA ? ? | 65mA ? ? | 65mA ? ? | 82mA ? ? |
| 2500 ? ? | 5000 ? ? | 5000 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
| ? | 6 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 4 ? ? |
| Ultra low-power architecture ? ? | Ultra-low-power architecture ? ? | Ultra-low-power architecture ? ? | Aggressive Low-Power Architecture ? ? | Aggressive Low-Power Architecture ? ? | 1.8V power Supply ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? |
| -40 to 85 0 to 70 ? ? | -40 to 85 0 to 70 ? ? | -40 to 85 0 to 70 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 105 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| VQFN ? ? | VQFN ? ? | VQFN ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | X2QFN ? ? |
| 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) ? ? | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) ? ? | 24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) ? ? | See datasheet (WSON) ? ? | See datasheet (WSON) ? ? | 12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6(X2QFN) ? ? |
| 24VQFN ? ? | 24VQFN ? ? | 24VQFN ? ? | 8WSON ? ? | 8WSON ? ? | 12X2QFN ? ? |
型號(hào):TUSB522PRGER 封裝:QFN-24-EP(4x4)
品牌:TI 描述:TUSB522P 3.3V 雙通道 USB 3.1 GEN 1 轉(zhuǎn)接驅(qū)動(dòng)器、均衡器
金額:¥38.40000
去購買