完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TXS0104E-Q1 適用于漏極開(kāi)路和推挽應(yīng)用的 4 位雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器 轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 (Rev. C)
由于電壓不匹配,TXS0104E-Q1器件連接芯片與芯片間的非兼容邏輯通信。這款自動(dòng)導(dǎo)向轉(zhuǎn)換器可方便地用來(lái)在無(wú)需主機(jī)方向控制的情況下縮小之間的差距。在無(wú)需主機(jī)干預(yù)的情況下,每個(gè)通道可混合使用,并且可以與不同的輸出類(lèi)型(開(kāi)漏或推挽)和混合數(shù)據(jù)流(發(fā)送或接收)相匹配。這個(gè)4位非反向轉(zhuǎn)換器使用兩個(gè)獨(dú)立的可配置電源軌.A和B端口被設(shè)計(jì)用來(lái)分別跟蹤V CCA 和V CCB .V CCB 引腳在V CCA 引腳接受1.65V至3.6V之間的任一電源電壓的同時(shí),接受2.3V至5.5V之間的任何電源電壓,這樣的話,V CCA 小于或等于V CCB 。這個(gè)跟蹤功能可實(shí)現(xiàn)1.8V,2.5V,3.3V和5V電壓節(jié)點(diǎn)之間的低電壓雙向轉(zhuǎn)換。
當(dāng)輸出使能端(OE)輸入為低電平時(shí),所有輸出都被置于高阻抗?fàn)顟B(tài)。
TXS0104E-Q1器件被設(shè)計(jì)成OE輸入電路由V CCA 供電。
為了確保加電或斷電期間的高阻抗?fàn)顟B(tài),OE引腳應(yīng)該通過(guò)一個(gè)下拉電阻器接在GND引腳上;此電阻器的最小值由驅(qū)動(dòng)器的電流供源能力決定。
所有商標(biāo)均為各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
| ? |
|---|
| Technology Family |
| Bits (#) |
| VCCA (Min) (V) |
| VCCA (Max) (V) |
| VCCB (Min) (V) |
| VCCB (Max) (V) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| Drive (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| Pin/Package |
| ? |
| TXS0104E-Q1 | LSF0102-Q1 | LSF0108-Q1 | LSF0204 | SN74AVC4T234 | SN74AVC4T245 | SN74AVC4T245-Q1 | SN74AVC4T774 | SN74AVCH4T245 | TXB0104 | TXB0104-Q1 | TXB0302 | TXB0304 | TXS0104E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXS ? ? | LSF ? ? | LSF ? ? | LSF ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | AVC ? ? | TXB ? ? | TXB ? ? | TXB ? ? | TXB ? ? | TXS ? ? |
| 4 ? ? | 2 ? ? | 8 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| 1.65 ? ? | 1 ? ? | 0.95 ? ? | 1 ? ? | 0.9 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 0.9 ? ? | 0.9 ? ? | 1.65 ? ? |
| 3.6 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? |
| 2.3 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 0.9 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.65 ? ? | 1.65 ? ? | 0.9 ? ? | 0.9 ? ? | 2.3 ? ? |
| 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? |
| 4.6 4.2 3.1 2.4 ? ? | 1.3 ? ? | 2.2 ? ? | 1.3 ? ? | 4.3 4.2 4.1 3.8 3.7 ? ? | 3.4 3.2 2.9 2.8 ? ? | 3.4 3.2 2.9 2.8 ? ? | 3.5 3.1 2.8 2.6 2.5 ? ? | 3.4 3.2 2.9 2.8 ? ? | 4.7 4 ? ? | 7.7 7 ? ? | 16 ? ? | 12.3 ? ? | 9.6 10 ? ? |
| 1 ? ? | 64 ? ? | 64 ? ? | 64 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 24 ? ? |
| No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
| Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| 0.025 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.016 ? ? | 0.01 ? ? | 0.04 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.0144 ? ? |
| 14TSSOP ? ? | 8VSSOP ? ? | 20TSSOP ? ? | 12DSBGA 12UQFN 14TSSOP 14VQFN ? ? | 11uCSP ? ? | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN ? ? | 16VQFN ? ? | 16TSSOP 16UQFN 16VQFN ? ? | 16SOIC 16TSSOP 16TVSOP 16UQFN 16VQFN ? ? | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 12UQFN 14SOIC 14TSSOP 14VQFN ? ? | 12UQFN 14TSSOP 14VQFN ? ? | 8X2SON ? ? | 12UQFN 16UQFN ? ? | 12BGA MICROSTAR JUNIOR 12DSBGA 14SOIC 14TSSOP 14VQFN ? ? |
金額:¥2.12660
去購(gòu)買(mǎi)型號(hào):TXS0104EPWR 封裝:TSSOP-14
品牌:TI 描述:轉(zhuǎn)換器/電平移位器 雙向 24Mbps 1.65V~3.6VCCA 2.3V~5.5VCCB
金額:¥0.76234
去購(gòu)買(mǎi)金額:¥4.88612
去購(gòu)買(mǎi)型號(hào):TXS0104ERGYR 封裝:VQFN14_3.5X3.5MM_EP
品牌:TI 描述:用于漏極開(kāi)路應(yīng)用的 4 位雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器
金額:¥1.51260
去購(gòu)買(mǎi)