完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): UCC27517A 具有負(fù)輸入電壓能力的單通道高速低側(cè)柵極驅(qū)動(dòng)器(具有 4A 峰值拉/灌電流) 數(shù)據(jù)表 (Rev. C)
| ? |
|---|
| Number of Channels (#) |
| Power Switch |
| Peak Output Current (A) |
| Input VCC (Min) (V) |
| Input VCC (Max) (V) |
| Rise Time (ns) |
| Fall Time (ns) |
| Prop Delay (ns) |
| Input Threshold |
| Channel Input Logic |
| Input Negative Voltage (V) |
| Features |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| ? |
| UCC27517A | UCC27511A-Q1 | UCC27517 | UCC27517A-Q1 | UCC27518A-Q1 | UCC27519A-Q1 | UCC27524A-Q1 | UCC27527 | UCC27531-Q1 | UCC27532-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| MOSFET IGBT GaNFET ? ? | MOSFET IGBT GaNFET ? ? | MOSFET IGBT GaNFET ? ? | MOSFET IGBT GaNFET ? ? | MOSFET IGBT GaNFET ? ? | MOSFET IGBT GaNFET ? ? | MOSFET IGBT GaNFET ? ? | MOSFET IGBT GaNFET ? ? | MOSFET IGBT SiCFET ? ? | MOSFET IGBT SiCFET ? ? |
| 4 ? ? | 8 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
| 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 32 ? ? | 32 ? ? |
| 9 ? ? | 9 ? ? | 9 ? ? | 9 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? |
| 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? |
| 13 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 13 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? |
| CMOS TTL ? ? | CMOS TTL ? ? | CMOS TTL ? ? | CMOS TTL ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS TTL ? ? | CMOS ? ? | CMOS TTL ? ? | CMOS ? ? |
| Inverting Non-Inverting ? ? | Inverting Non-Inverting ? ? | Inverting Non-Inverting ? ? | Inverting Non-Inverting ? ? | Inverting ? ? | Non-Inverting ? ? | Dual Non-Inverting ? ? | Dual Flexible Inverting Non-Inverting ? ? | Non-Inverting Single ? ? | Single Non-Inverting ? ? |
| -5 ? ? | -5 ? ? | 0 ? ? | -5 ? ? | -5 ? ? | -5 ? ? | -5 ? ? | -5 ? ? | -5 ? ? | -5 ? ? |
| Hysteretic Logic ? ? | Split Output ? ? | Hysteretic Logic ? ? | Hysteretic Logic ? ? | Enable Pin ? ? | Enable Pin ? ? | Enable Pin ? ? | Negative Voltage Handling on Input ? ? | Split Output ? ? | Split Output ? ? |
| Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 140 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 140 ? ? | -40 to 140 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 140 ? ? |
| SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOIC ? ? | SON ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? |
金額:¥1.97960
去購買型號(hào):UCC27517AQDBVRQ1 封裝:SOT23-5
品牌:TI 描述:具有5-V UVLO和雙輸入結(jié)構(gòu)的汽車4-A/4-A單通道柵極驅(qū)動(dòng)器
金額:¥8.15360
去購買